Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0324070001100397487 | OTP banka Hrvatska d.d. | 23.01.2014 | - |
| 2. | HR3524850031100279388 | Croatia banka d.d. | 08.08.2012 | - |
| 3. | HR3867170021100001048 | Tesla štedna banka d.d. | 03.01.2012 | - |
| 4. | HR6623600001102068853 | Zagrebačka banka d.d. | 24.02.2009 | - |
| 5. | HR5923900011100304244 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 14.11.2002 | - |
| 6. | HR8923400091100136252 | Privredna banka Zagreb d.d. | 21.03.2002 | - |
| 7. |
|
J&T BANKA D.D | 25.02.2002 | 09.03.2016 |
| 8. |
|
Addiko Bank d.d. | 18.07.2005 | 12.11.2014 |
| 9. |
|
Credo banka d.d. | 21.04.2005 | 13.06.2012 |
| 10. |
|
CENTAR BANKA D.D | 21.04.2005 | 15.10.2013 |
| 11. |
|
KentBank d.d. | 24.07.2015 | 17.04.2019 |
| 12. |
|
KentBank d.d. | 02.03.2007 | 17.04.2019 |
| 13. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.02.2014 | 21.08.2020 |
| 14. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 14.03.2002 | 23.10.2017 |