| Naziv: |
Elita d.o.o. ELITA d.o.o. za zastupanje u osiguranju |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1415034 |
MBS: 80258413 |
Temeljni kapital: 13.260 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 5 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Nadležni sud:
Trgovački sud u Varaždinu
Datum registracije:
18.12.1998.
Godina osnivanja:
1998
Glavna djelatnost:
Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Šenkovec - Osnivač i vlasnik |
|
|
Šenkovec - direktor |
Bivši članovi društva:
|
Sesvete - direktor od 04.10.1999 do 10.10.2005 6 godina |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 379.000 | 343.000 | 312.000 | 349.000 | 422.000 | ||
| Ukupni rashodi | 305.000 | 290.000 | 309.000 | 330.000 | 375.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
zastupanje u osiguranju