| Naziv: |
Elita Plus d.o.o. ELITA PLUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1857746 |
MBS: 80498496 |
Temeljni kapital: 100.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 11 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
30.08.2004.
Godina osnivanja:
2004
Glavna djelatnost:
Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Sesvete - Osnivač i vlasnik |
|
|
- direktor |
|
|
Sesvete - prokurist |
Bivši članovi društva:
|
Sesvete - direktor od 30.08.2004 do 09.12.2025 21 godina |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 809.000 | 667.000 | 671.000 | 715.000 | 735.000 | ||
| Ukupni rashodi | 689.000 | 602.000 | 604.000 | 656.000 | 643.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
zastupanje u osiguranju