Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7841240031125002318 | KentBank d.d. | 12.11.2018 | - |
| 2. | HR9723900011198013115 | Hrvatska poštanska banka | 13.04.2021 | - |
| 3. | HR5924020061500101056 | Erste & Steiermärkische Bank | 29.03.2021 | - |
| 4. | HR5324020061500251902 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.03.2002 | - |
| 5. | HR3724020061100401603 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.03.2002 | - |
| 6. | HR7524880011100110523 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 02.04.2002 | - |
| 7. | HR1723600001101962162 | Zagrebačka banka d.d. | 13.06.2007 | - |
| 8. | HR6924920081100047178 | Imex banka d.d. | 16.02.2011 | - |
| 9. | HR9023400091110762584 | Privredna banka Zagreb d.d. | 05.01.2016 | - |
| 10. | HR8523900011100961242 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 16.06.2016 | - |
| 11. | HR3924810001124001649 | Agram banka d.d | 10.11.2016 | - |
| 12. | HR9524000081110406332 | Karlovačka banka d.d. | 30.10.2018 | - |
| 13. | HR4724080021100053299 | Partner banka d.d. | 17.12.2019 | - |
| 14. |
|
Primorska banka d.d. Rijeka | 27.11.2012 | 07.03.2018 |
| 15. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 07.08.2014 |
| 16. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 14.06.2007 | 07.08.2014 |
| 17. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.05.2003 | 11.01.2016 |
| 18. |
|
Addiko Bank d.d. | 13.05.2003 | 14.07.2014 |
| 19. |
|
Splitska banka d.d. | 17.10.2011 | 22.09.2014 |
| 20. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 03.04.2002 | 24.07.2018 |
| 21. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 18.09.2013 | 25.09.2019 |
| 22. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 22.02.2010 | 27.02.2018 |