Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1523600001102931325 | Zagrebačka banka d.d. | 29.06.2021 | - |
| 2. | HR1323900011101046346 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 27.07.2018 | - |
| 3. | HR0824020061100842117 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 21.09.2017 | - |
| 4. | HR7323400091510204137 | Privredna banka Zagreb d.d. | 11.02.2006 | - |
| 5. | HR9523400091100222765 | Privredna banka Zagreb d.d. | 14.03.2002 | - |
| 6. |
|
Partner banka d.d. | 08.06.2015 | 05.10.2017 |
| 7. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 29.05.2017 | 16.10.2018 |
| 8. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 03.10.2016 | 17.10.2017 |
| 9. |
|
Addiko Bank d.d. | 05.12.2007 | 18.03.2015 |
| 10. |
|
Agram banka d.d | 23.08.2013 | 19.02.2020 |
| 11. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 07.12.2016 | 22.02.2019 |