Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2941320031500000036 | Primorska banka | 31.12.2010 | - |
| 2. | HR4523810091590006023 | VENETO BANKA D.D. | 03.01.2011 | - |
| 3. | HR1624830051500010066 | Štedbanka d.d. | 31.12.2010 | - |
| 4. | HR3823900011500004762 | Hrvatska poštanska banka | 04.04.2002 | - |
| 5. | HR9523900011500004512 | Hrvatska poštanska banka | 04.04.2002 | - |
| 6. | HR2023900011500004795 | Hrvatska poštanska banka | 04.04.2002 | - |
| 7. | HR8824890041530000256 | VABA d.d. banka Varaždin | 31.12.2010 | - |
| 8. | HR3924840081500193499 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 22.05.2015 | - |
| 9. | HR7124080021500002103 | Partner banka d.d. | 31.12.2010 | - |
| 10. | HR4125000091501136596 | Addiko Bank d.d. | 31.12.2010 | - |
| 11. | HR2041330061500000036 | Banka Kovanica | 31.12.2010 | - |
| 12. | HR2724810001511000146 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 31.12.2010 | - |
| 13. | HR8623900011500010785 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 31.12.2010 | - |
| 14. | HR9523800061540001009 | Istarska kreditna banka Umag d.d. | 31.12.2010 | - |
| 15. | HR7741240031500000165 | KentBank d.d. | 03.01.2011 | - |
| 16. | HR8925030071500002728 | Sberbank d.d. | 31.12.2010 | - |
| 17. | HR6824840081500180173 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 31.12.2010 | - |
| 18. | HR2923900011300001497 | Hrvatska poštanska banka | 26.06.2003 | - |
| 19. | HR1267170021500000028 | Tesla štedna banka d.d. | 31.12.2010 | - |
| 20. | HR3723300031551321977 | Splitska banka | 31.12.2010 | - |
| 21. | HR9223900011300001430 | Hrvatska poštanska banka | 26.06.2003 | - |
| 22. | HR7923900011300001761 | Hrvatska poštanska banka | 26.06.2003 | - |
| 23. | HR8223900011500004746 | Hrvatska poštanska banka | 04.04.2002 | - |
| 24. | HR9724830051100014655 | Štedbanka | 15.10.2003 | - |
| 25. | HR4424840081100876807 | Raiffeisenbank Austria | 07.05.2002 | - |
| 26. | HR4223900011100017042 | Hrvatska poštanska banka | 11.03.2002 | - |
| 27. | HR2223600001101873414 | Zagrebačka banka | 12.01.2006 | - |
| 28. | HR2624000081510099275 | Karlovačka banka | 03.01.2011 | - |
| 29. | HR3423400091111249756 | Privredna banka Zagreb | 26.09.2023 | - |
| 30. | HR1123900011300028787 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 04.02.2015 | - |
| 31. | HR3323900011300028779 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 04.02.2015 | - |
| 32. | HR7123900011500090983 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 05.01.2015 | - |
| 33. | HR5423860021510013527 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 07.12.2013 | - |
| 34. | HR3123900011500050381 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 01.10.2012 | - |
| 35. | HR8723600001500402564 | Zagrebačka banka | 20.01.2011 | - |
| 36. | HR1123900011500260261 | Hrvatska poštanska banka | 17.10.2023 | - |
| 37. | HR5324020061500022400 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.01.2011 | - |
| 38. | HR5023900011300163885 | Hrvatska poštanska banka | 29.12.2023 | - |
| 39. | HR7123900011500250063 | Hrvatska poštanska banka | 07.04.2023 | - |
| 40. | HR5624070001500314923 | OTP banka Hrvatska d.d. | 04.01.2011 | - |
| 41. | HR7023400091510946338 | Privredna banka Zagreb | 08.06.2018 | - |
| 42. | HR3723900011500010988 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 03.01.2011 | - |
| 43. | HR2724110061597000035 | Jadranska banka d.d. | 03.01.2011 | - |
| 44. | HR7124850031500005458 | Croatia banka d.d. | 03.01.2011 | - |
| 45. | HR7424920081500000010 | Imex banka d.d. | 03.01.2011 | - |
| 46. | HR7824880011500115383 | BKS Bank d.d. | 03.01.2011 | - |
| 47. | HR7541090061542000018 | Banka splitsko dalmatinska | 03.01.2011 | - |
| 48. | HR8023400091510458151 | Privredna banka | 03.01.2011 | - |
| 49. | HR5424030091120007454 | Samoborska banka | 11.12.2017 | - |
| 50. | HR7323400091510866065 | Privredna banka Zagreb | 18.05.2017 | - |
| 51. | HR8824120091539000050 | SLATINSKA BANKA D.D. | 03.01.2011 | - |
| 52. | HR4524030091520000017 | SAMOBORSKA BANKA D.D. | 03.01.2011 | - |
| 53. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 03.01.2011 | 01.12.2014 |
| 54. |
|
Jadranska banka d.d. | 31.12.2010 | 05.04.2011 |
| 55. |
|
Tesla štedna banka d.d. | 31.12.2010 | 05.04.2011 |
| 56. |
|
CENTAR BANKA D.D | 17.01.2011 | 06.05.2011 |
| 57. |
|
Karlovačka banka | 31.12.2010 | 08.04.2011 |
| 58. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 03.01.2011 | 10.05.2011 |
| 59. |
|
Primorska banka | 31.12.2010 | 11.04.2011 |
| 60. |
|
Credo banka d.d. | 04.01.2011 | 13.06.2012 |
| 61. |
|
CENTAR BANKA D.D | 12.01.2011 | 15.10.2013 |
| 62. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 30.03.2015 | 16.06.2015 |
| 63. |
|
Nava banka d.d. | 03.01.2011 | 17.07.2015 |
| 64. |
|
Zagrebačka banka | 04.01.2011 | 20.01.2011 |
| 65. |
|
VENETO BANKA D.D. | 31.12.2010 | 25.11.2013 |
| 66. |
|
KentBank d.d. | 31.12.2010 | 25.11.2013 |
| 67. |
|
SAMOBORSKA BANKA D.D. | 31.12.2010 | 25.11.2013 |
| 68. |
|
BKS Bank d.d. | 30.12.2010 | 27.05.2011 |