Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9024880011500130687 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 30.12.2019. | - |
| 2. | HR8324920081100031794 | Imex banka d.d. | 01.12.2017. | - |
| 3. | HR6824880011500130404 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 07.11.2017. | - |
| 4. | HR7524880011500130084 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 27.04.2016. | - |
| 5. | HR9124880011100131963 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 25.04.2016. | - |
| 6. | HR7441330061110006490 | Banka Kovanica | 04.10.2022. | - |
| 7. | HR4224020061101178386 | Erste & Steiermärkische Bank | 08.09.2023. | - |
| 8. |
|
Addiko Bank d.d. | 27.09.2006. | 14.08.2013. |
| 9. |
|
VENETO BANKA D.D. | 15.07.2014. | 21.06.2018. |
| 10. |
|
VENETO BANKA D.D. | 04.10.2013. | 21.06.2018. |
| 11. |
|
VENETO BANKA D.D. | 04.10.2013. | 21.06.2018. |
| 12. |
|
VENETO BANKA D.D. | 04.10.2013. | 21.06.2018. |
| 13. |
|
VENETO BANKA D.D. | 11.07.2013. | 21.06.2018. |
| 14. |
|
VENETO BANKA D.D. | 26.06.2013. | 21.06.2018. |