| Naziv: |
Fium d.o.o. FIUM d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 3773973 |
MBS: 80268733 |
Temeljni kapital: 5.300 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 5 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) -9%
263.400 €
Kapital i rezerve +24%
153.800 €
Kratkotrajna imovina -8%
242.000 €
Dugorocne obveze -32%
14.400 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
02.10.1991.
Godina osnivanja:
1991
Glavna djelatnost:
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
- direktor |
|
|
Zagreb - prokurist |
Bivši članovi društva:
|
Zagreb - Vlasnik od 07.12.2010 do 01.10.2021 10 godina |
|
|
Zagreb - direktor od 29.01.1999 do 25.09.2015 16 godina |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 264.000 | 431.000 | 554.000 | 806.000 | 667.000 | ||
| Ukupni rashodi | 262.000 | 416.000 | 530.000 | 762.000 | 633.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
Mijenjački poslovi
Uvoz-izvoz
Zastupanje stranih tvrtki