| Naziv: |
Fran-MAR d.o.o. FRAN-MAR d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1466003 |
MBS: 80317766 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +40%
1.000 €
Kapital i rezerve
-53.200 €
Kratkotrajna imovina +30%
900 €
Dugorocne obveze +404%
51.300 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
08.11.1999.
Godina osnivanja:
1999
Glavna djelatnost:
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Zagreb - Osnivač i vlasnik |
|
|
Zagreb - direktor |
|
|
Zagreb - prokurist |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | ||
| Ukupni rashodi | 19.000 | 19.000 | 15.000 | 22.000 | 23.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
Organiziranje i posredovanje u pružanju usluga pri ugovaranju poslova
Zastupanje inozemnih tvrtki