Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR5823900011100992671 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 21.02.2017 | - |
| 2. | HR5524850031100292220 | Croatia banka d.d. | 20.04.2015 | - |
| 3. | HR2424000081110180436 | Karlovačka banka d.d. | 03.04.2013 | - |
| 4. | HR5724020061100033904 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.03.2002 | - |
| 5. | HR8223400091100212232 | Privredna banka Zagreb d.d. | 12.03.2002 | - |
| 6. | HR9425000091101007926 | Addiko Bank d.d. | 28.02.2002 | - |
| 7. | HR6723600001101213392 | Zagrebačka banka d.d. | 05.02.2002 | - |
| 8. | HR5623860021119047134 | Podravska banka | 17.02.2023 | - |
| 9. | HR6624840081135397644 | Raiffeisenbank Austria | 13.06.2024 | - |
| 10. | HR4224070001100675466 | OTP banka | 31.10.2023 | - |
| 11. |
|
Nava banka d.d. | 25.02.2002 | 03.06.2015 |
| 12. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 24.05.2013 |