Račun dobiti i gubitka
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 102.148.000 | 139.010.000 | 187.886.000 | 232.847.000 | 262.469.000 | - | |
| Poslovni prihodi | 101.970.000 | 138.916.000 | 187.774.000 | 231.847.000 | 261.624.000 | - | |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi | 336.000 | 415.000 | 464.000 | 680.000 | 815.000 | - | |
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 101.634.000 | 138.501.000 | 187.309.000 | 231.165.000 | 260.809.000 | - | |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 398 | 956 | 956 | 1.000 | 0 | - | |
| Financijski prihodi | 178.000 | 93.000 | 113.000 | 1.001.000 | 845.000 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 429 | 50.000 | 37.000 | 50.000 | 0 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata | 101.000 | 21.000 | 57.000 | 727.000 | 762.000 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 77.000 | 22.000 | 19.000 | 224.000 | 83.000 | - | |
| Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ukupni rashodi | 89.071.000 | 124.348.000 | 163.570.000 | 201.797.000 | 233.914.000 | - | |
| Poslovni rashodi | 88.410.000 | 123.531.000 | 162.886.000 | 200.881.000 | 232.893.000 | - | |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalni troškovi | 49.914.000 | 73.594.000 | 96.436.000 | 115.024.000 | 133.250.000 | - | |
| Troškovi sirovina i materijala | 32.545.000 | 48.657.000 | 65.771.000 | 75.672.000 | 88.208.000 | - | |
| Troškovi prodane robe | 880.000 | 862.000 | 1.015.000 | 1.227.000 | 1.429.000 | - | |
| Ostali vanjski troškovi | 16.489.000 | 24.075.000 | 29.649.000 | 38.125.000 | 43.614.000 | - | |
| Troškovi osoblja | 16.950.000 | 21.776.000 | 33.997.000 | 46.485.000 | 57.044.000 | - | |
| Neto plaće i nadnice | 11.629.000 | 14.737.000 | 24.262.000 | 33.145.000 | 39.894.000 | - | |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 3.663.000 | 4.978.000 | 6.933.000 | 9.414.000 | 12.008.000 | - | |
| Doprinosi na plaće | 1.658.000 | 2.061.000 | 2.802.000 | 3.925.000 | 5.142.000 | - | |
| Amortizacija | 5.488.000 | 6.563.000 | 7.577.000 | 8.310.000 | 8.637.000 | - | |
| Ostali troškovi | 15.545.000 | 21.486.000 | 24.737.000 | 30.688.000 | 33.807.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | - | |
| dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | - | |
| kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja | 31.000 | 76.000 | 82.000 | 319.000 | 99.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 31.000 | 76.000 | 82.000 | 319.000 | 99.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni rashodi | 482.000 | 36.000 | 1.000 | 0 | 1 | - | |
| Financijski rashodi | 660.000 | 817.000 | 684.000 | 916.000 | 1.021.000 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 8.000 | 132.000 | 0 | - | |
| Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 571.000 | 417.000 | 571.000 | 633.000 | 692.000 | - | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | 79.000 | 388.000 | 86.000 | 132.000 | 314.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali financijski rashodi | 10.000 | 12.000 | 19.000 | 18.000 | 15.000 | - | |
| Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 13.078.000 | 14.662.000 | 24.316.000 | 31.050.000 | 28.555.000 | - | |
| Dobit prije oporezivanja | 13.078.000 | 14.662.000 | 24.316.000 | 31.050.000 | 28.555.000 | - | |
| Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Porez na dobit | 2.221.000 | 4.088.000 | 4.420.000 | 5.650.000 | 5.201.000 | - | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 10.857.000 | 10.574.000 | 19.897.000 | 25.400.000 | 23.354.000 | - | |
| Dobit razdoblja | 10.857.000 | 10.574.000 | 19.897.000 | 25.400.000 | 23.354.000 | - | |
| Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bilanca
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna imovina | 54.929.000 | 68.455.000 | 73.600.000 | 71.688.000 | 75.525.000 | - | |
| Nematerijalna imovina | 919.000 | 777.000 | 666.000 | 635.000 | 490.000 | - | |
| Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 360.000 | 274.000 | 218.000 | 244.000 | 155.000 | - | |
| Goodwill | 559.000 | 503.000 | 447.000 | 391.000 | 335.000 | - | |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalna imovina | 53.776.000 | 67.409.000 | 72.625.000 | 70.664.000 | 74.657.000 | - | |
| Zemljište | 9.062.000 | 11.950.000 | 12.168.000 | 11.632.000 | 11.630.000 | - | |
| Građevinski objekti | 28.409.000 | 33.146.000 | 37.468.000 | 35.853.000 | 39.687.000 | - | |
| Postrojenja i oprema | 15.178.000 | 17.801.000 | 20.819.000 | 20.429.000 | 21.262.000 | - | |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 396.000 | 461.000 | 531.000 | 592.000 | 413.000 | - | |
| Biološka imovina (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | - | |
| Materijalna imovina u pripremi | 731.000 | 4.051.000 | 1.639.000 | 2.157.000 | 1.503.000 | - | |
| Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna financijska imovina | 108.000 | 102.000 | 95.000 | 91.000 | 91.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (dugotrajna imovina) | 92.000 | 86.000 | 88.000 | 91.000 | 91.000 | - | |
| Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od kupaca (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala potraživanja (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Odgođena porezna imovina | 126.000 | 166.000 | 214.000 | 298.000 | 288.000 | - | |
| Kratkotrajna imovina | 10.947.000 | 11.218.000 | 17.152.000 | 35.971.000 | 37.011.000 | - | |
| Zalihe | 957.000 | 1.374.000 | 1.761.000 | 1.742.000 | 1.911.000 | - | |
| Sirovine i materijal | 896.000 | 1.182.000 | 1.280.000 | 1.572.000 | 1.788.000 | - | |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 481.000 | 171.000 | 123.000 | - | |
| Trgovačka roba | 60.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Biološka imovina (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (kratkotrajna imovina) | 287.000 | 920.000 | 568.000 | 620.000 | 624.000 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 466 | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 0 | - | |
| Potraživanja od kupaca (kratkotrajna imovina) | 105.000 | 64.000 | 306.000 | 254.000 | 90.000 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 1.000 | 1.000 | 152 | 5.000 | 1.000 | - | |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 52.000 | 320.000 | 213.000 | 308.000 | 463.000 | - | |
| Ostala potraživanja (kratkotrajna imovina) | 128.000 | 532.000 | 39.000 | 48.000 | 71.000 | - | |
| Kratkotrajna financijska imovina | 1.535.000 | 3.401.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 8.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | 0 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (kratkotrajna imovina) | 1.526.000 | 1.875.000 | 0 | 0 | 1.526.000 | - | |
| Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Novac u banci i blagajni | 8.170.000 | 5.522.000 | 13.297.000 | 32.083.000 | 32.949.000 | - | |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 14.000 | 120.000 | 843.000 | 641.000 | 426.000 | - | |
| Ukupna aktiva | 65.890.000 | 79.793.000 | 91.595.000 | 108.300.000 | 112.962.000 | - | |
| Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kapital i rezerve | 40.629.000 | 47.087.000 | 47.706.000 | 68.333.000 | 70.894.000 | - | |
| Temeljni (upisani) kapital | 27.673.000 | 27.673.000 | 27.673.000 | 27.673.000 | 27.673.000 | - | |
| Kapitalne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | - | |
| Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | - | |
| Ostale rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite novćanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 2.099.000 | 8.840.000 | 136.000 | 15.260.000 | 19.867.000 | - | |
| Zadržana dobit | 2.099.000 | 8.840.000 | 136.000 | 15.260.000 | 19.867.000 | - | |
| Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobit ili gubitak poslovne godine | 10.857.000 | 10.574.000 | 19.897.000 | 25.400.000 | 23.354.000 | - | |
| Dobit poslovne godine | 10.857.000 | 10.574.000 | 19.897.000 | 25.400.000 | 23.354.000 | - | |
| Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja | 202.000 | 251.000 | 312.000 | 290.000 | 337.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 202.000 | 251.000 | 312.000 | 290.000 | 337.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugoročne obveze | 13.848.000 | 17.384.000 | 19.751.000 | 19.520.000 | 20.978.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za predujmove (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale dugoročne obveze | 13.848.000 | 17.384.000 | 19.751.000 | 19.520.000 | 20.978.000 | - | |
| Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kratkoročne obveze | 10.681.000 | 14.618.000 | 22.688.000 | 18.516.000 | 19.150.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (kratkoročne obveze) | 0 | 44.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za predujmove (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (kratkoročne obveze) | 5.549.000 | 6.733.000 | 8.164.000 | 8.290.000 | 9.878.000 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 5.508.000 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema zaposlenicima | 1.315.000 | 1.749.000 | 2.433.000 | 3.187.000 | 3.338.000 | - | |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.418.000 | 2.977.000 | 3.065.000 | 3.432.000 | 1.689.000 | - | |
| Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale kratkoročne obveze | 2.400.000 | 3.116.000 | 3.483.000 | 3.591.000 | 4.245.000 | - | |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 531.000 | 452.000 | 1.137.000 | 1.642.000 | 1.603.000 | - | |
| Ukupno - pasiva | 65.890.000 | 79.793.000 | 91.595.000 | 108.300.000 | 112.962.000 | - |
Ostali podaci
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje u zemlji | 101.634.000 | 138.422.000 | 187.194.000 | 231.025.000 | 260.675.000 | - | |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 0 | 79.000 | 114.000 | 140.000 | 134.000 | - | |
| Troškovi energije | 1.868.000 | 2.338.000 | 5.180.000 | 5.286.000 | 5.387.000 | - | |
| Premije osiguranja (bruto) | 105.000 | 119.000 | 155.000 | 193.000 | 220.000 | - | |
| Uvoz u razdoblju | 2.406.000 | 3.448.000 | 20.629.000 | 23.021.000 | 26.048.000 | - | |
| Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 9.009.000 | 11.961.000 | 12.142.000 | 5.331.000 | 10.142.000 | - |
Broj zaposlenih
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 1.424 | 1.605 | 1.910 | 2.468 | 2.782 | - | |
| Broj zaposlenih (prema satima rada) | - | - | - | - | 2.406 | - |
Broj zaposlenih = ukupan broj osoba. Prema satima rada = preračun na puno radno vrijeme (FTE) - kraći ili nepuni radni odnosi smanjuju ovaj broj.
Pokazatelji likvidnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,02 | 0,77 | 0,76 | 1,94 | 1,93 | - | |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0,94 | 0,67 | 0,68 | 1,85 | 1,83 | - | |
| Koeficijent trenutne likvidnosti | 0,76 | 0,38 | 0,59 | 1,73 | 1,72 | - | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 1,01 | 1,06 | 1,09 | 0,82 | 0,82 | - |
Pokazatelji zaduženosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent zaduženosti | 0,37 | 0,40 | 0,47 | 0,35 | 0,36 | - | |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,62 | 0,59 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | - | |
| Koeficijent financiranja | 0,60 | 0,68 | 0,89 | 0,56 | 0,57 | - | |
| Stupanj pokrića I | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,95 | 0,94 | - | |
| Stupanj pokrića II | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 1,23 | 1,22 | - |
Pokazatelji aktivnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent obrta ukupne imovine | 1,55 | 1,74 | 2,07 | 2,16 | 2,33 | - | |
| Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 1,86 | 2,03 | 2,55 | 3,25 | 3,48 | - | |
| Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 9,33 | 12,39 | 10,95 | 6,47 | 7,09 | - | |
| Koeficijent obrta potraživanja | 355,87 | 151,04 | 330,53 | 373,79 | 419,32 | - |
Pokazatelji ekonomičnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | - | |
| Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | - | |
| Ekonomičnost financiranja | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 1,09 | 0,83 | - |
Pokazatelji profitabilnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto marža profita | 10,63 % | 7,61 % | 10,59 % | 10,91 % | 8,90 % | - | |
| Bruto marža profita | 12,80 % | 10,55 % | 12,94 % | 13,33 % | 10,88 % | - | |
| Neto rentabilnost imovine | 16,48 % | 13,27 % | 21,92 % | 23,59 % | 20,75 % | - | |
| Bruto rentabilnost imovine | 19,85 % | 18,40 % | 26,79 % | 28,84 % | 25,37 % | - | |
| Rentabilnost vlastitog kapitala | 32,19 % | 31,14 % | 50,97 % | 45,44 % | 40,28 % | - |
Pokazatelji plaćanja
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj dana plaćanja obveza | 41 | 33 | 31 | 26 | 27 | - |