Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1423600001500227629 | Zagrebačka banka d.d. | 08.12.2010 | - |
| 2. | HR5424020061100543111 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.01.2009 | - |
| 3. | HR4323600001101953061 | Zagrebačka banka d.d. | 20.04.2007 | - |
| 4. | HR8323300031100002362 | Splitska banka d.d. | 04.04.2003 | - |
| 5. | HR7223400091110012613 | Privredna banka Zagreb d.d. | 20.03.2002 | - |
| 6. | HR4724070001100053897 | OTP banka | 24.09.2018 | - |
| 7. | HR3824880011100136700 | BKS Bank AG | 05.12.2018 | - |
| 8. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 20.04.2007 | 04.01.2018 |
| 9. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 20.06.2002 | 10.10.2017 |
| 10. |
|
Addiko Bank d.d. | 09.12.2010 | 13.10.2017 |
| 11. |
|
Banka splitsko-dalmatinska u stečaju | 19.12.2014 | 24.05.2016 |
| 12. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 23.04.2014 | 24.08.2017 |
| 13. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 28.12.2011 | 29.08.2017 |