Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2924020061500020310 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 02.03.2010 | - |
| 2. | HR6523900011198028532 | Hrvatska poštanska banka | 17.03.2011 | - |
| 3. | HR0923400091511235817 | Privredna banka Zagreb | 06.06.2023 | - |
| 4. | HR1924070001100219398 | OTP banka | 07.07.2021 | - |
| 5. | HR3824020061100387811 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 13.03.2002 | - |
| 6. | HR8324880011100108827 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 27.03.2002 | - |
| 7. | HR9225000091101230674 | Addiko Bank d.d. | 01.08.2006 | - |
| 8. | HR7923400091110243153 | Privredna banka Zagreb d.d. | 07.11.2006 | - |
| 9. | HR3624020061500075959 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 25.11.2019 | - |
| 10. | HR5525030071100064871 | Sberbank d.d. | 17.03.2011 | - |
| 11. | HR7624080021100037936 | Partner banka d.d. | 21.12.2012 | - |
| 12. | HR8223600001102427950 | Zagrebačka banka d.d. | 07.07.2014 | - |
| 13. | HR4241240031125000638 | KentBank d.d. | 27.08.2015 | - |
| 14. | HR5123400091510863260 | Privredna banka Zagreb d.d. | 05.05.2017 | - |
| 15. | HR4924810001124001954 | Agram banka d.d | 12.06.2018 | - |
| 16. | HR4623400091510956276 | Privredna banka Zagreb d.d. | 31.07.2018 | - |
| 17. | HR6324920081100045346 | Imex banka d.d. | 19.06.2019 | - |
| 18. |
|
Croatia banka d.d. | 11.03.2004 | 06.04.2011 |