Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0825030071100079685 | Sberbank d.d. | 18.06.2013 | - |
| 2. | HR1423400091110416692 | Privredna banka Zagreb d.d. | 26.01.2010 | - |
| 3. | HR8424840081105180850 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 17.09.2009 | - |
| 4. | HR9323860021110066499 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 19.06.2009 | - |
| 5. | HR4523600001102082714 | Zagrebačka banka d.d. | 08.05.2009 | - |
| 6. | HR6024020061100063532 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 13.03.2002 | - |
| 7. | HR5123900011100014261 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 06.03.2002 | - |
| 8. | HR3824810001111011330 | Agram banka | 25.10.2022 | - |
| 9. |
|
Addiko Bank d.d. | 22.12.2010 | 05.12.2017 |
| 10. |
|
Partner banka d.d. | 15.06.2011 | 07.11.2017 |
| 11. |
|
Croatia banka d.d. | 19.07.2013 | 09.11.2017 |
| 12. |
|
Primorska banka d.d. Rijeka | 07.09.2012 | 16.03.2018 |
| 13. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 31.07.2015 | 17.09.2015 |
| 14. |
|
Agram banka d.d | 22.05.2013 | 17.11.2017 |
| 15. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 29.03.2011 | 30.10.2017 |
| 16. |
|
Jadranska banka d.d. | 01.06.2010 | 30.10.2017 |