Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2524810001128005091 | Agram banka d.d | 07.08.2020 | - |
| 2. | HR7925000091101500277 | Addiko Bank d.d. | 06.02.2020 | - |
| 3. | HR6124850031100303364 | Croatia banka d.d. | 29.11.2019 | - |
| 4. | HR6624020061100928179 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.05.2019 | - |
| 5. | HR2323400091110479580 | Privredna banka Zagreb d.d. | 15.06.2011 | - |
| 6. | HR8423600001102139145 | Zagrebačka banka d.d. | 23.04.2010 | - |
| 7. | HR6023900011100376976 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 23.04.2010 | - |
| 8. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 01.02.2018 | 06.02.2018 |
| 9. |
|
J&T BANKA D.D | 12.02.2015 | 09.01.2019 |
| 10. |
|
Splitska banka d.d. | 03.04.2012 | 12.03.2015 |
| 11. |
|
Addiko Bank d.d. | 14.09.2011 | 15.10.2014 |