Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7423600001102653619 | Zagrebačka banka d.d. | 15.12.2017 | - |
| 2. | HR9523900011100971344 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 19.09.2016 | - |
| 3. | HR6424840081500184125 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 24.02.2012 | - |
| 4. | HR6825030071500002621 | Sberbank d.d. | 20.05.2009 | - |
| 5. | HR8725030071100044798 | Sberbank d.d. | 10.09.2007 | - |
| 6. | HR8924020061100587683 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 05.09.2005 | - |
| 7. | HR4824020061500100963 | Erste & Steiermärkische Bank | 25.03.2021 | - |
| 8. |
|
Karlovačka banka d.d. | 10.06.2010 | 06.05.2011 |
| 9. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 05.09.2005 | 07.05.2007 |
| 10. |
|
Addiko Bank d.d. | 10.05.2006 | 11.03.2011 |
| 11. |
|
Addiko Bank d.d. | 06.03.2002 | 16.03.2015 |
| 12. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 21.12.2012 | 20.03.2015 |
| 13. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 19.04.2011 | 21.05.2012 |
| 14. |
|
Nava banka d.d. | 18.12.2006 | 24.02.2017 |
| 15. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 30.09.2004 | 27.11.2018 |