Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR8423600001103007392 | Zagrebačka banka d.d. | 05.07.2022 | - |
| 2. | HR9723860021119042904 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 10.05.2022 | - |
| 3. | HR9325030071130001879 | Nova hrvatska banka d.d. | 05.01.2021 | - |
| 4. | HR8025000091101502199 | Addiko Bank d.d. | 12.03.2020 | - |
| 5. | HR8123900011100962866 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 06.07.2016 | - |
| 6. | HR3624020061100674094 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 03.10.2013 | - |
| 7. | HR4223400091110556353 | Privredna banka Zagreb d.d. | 07.01.2013 | - |
| 8. |
|
Karlovačka banka d.d. | 04.04.2016 | 10.01.2019 |
| 9. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 18.04.2013 | 10.10.2018 |