Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1423400091110849700 | Privredna banka Zagreb d.d. | 16.03.2017 | - |
| 2. | HR8624840081502001897 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 30.12.2016 | - |
| 3. | HR2224840081106761417 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 18.12.2013 | - |
| 4. | HR3325000091101139295 | Addiko Bank d.d. | 20.08.2003 | - |
| 5. | HR8424840081502021721 | Raiffeisenbank Austria | 03.11.2020 | - |
| 6. | HR9324020061101040116 | Erste & Steiermärkische Bank | 16.07.2021 | - |
| 7. | HR9624840081502026161 | Raiffeisenbank Austria | 09.05.2022 | - |
| 8. | HR8524880011100145069 | BKS Bank AG | 07.03.2023 | - |
| 9. | HR5223600001103259198 | Zagrebačka banka | - | - |
| 10. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 04.12.2009 | 04.01.2016 |
| 11. |
|
Addiko Bank d.d. | 30.08.2006 | 11.03.2011 |