Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1724070001100454174 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.11.2016 | - |
| 2. | HR4825030071111003687 | Sberbank | 22.07.2022 | - |
| 3. | HR3823400091511193003 | Privredna banka Zagreb | 20.06.2022 | - |
| 4. | HR5423400091511133060 | Privredna banka Zagreb | 03.05.2021 | - |
| 5. | HR8723600001400129978 | Zagrebačka banka | 12.03.2002 | - |
| 6. | HR3423600001101352987 | Zagrebačka banka | 12.03.2002 | - |
| 7. | HR1824840081100662905 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 13.03.2002 | - |
| 8. | HR1224020061100088452 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.03.2002 | - |
| 9. | HR5323400091100010024 | Privredna banka | 22.03.2002 | - |
| 10. | HR0623300031100034497 | Splitska banka | 04.04.2003 | - |
| 11. | HR9723900011100345076 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 25.04.2007 | - |
| 12. | HR4123400091310389175 | Privredna banka | 04.06.2009 | - |
| 13. | HR6123600001500402062 | Zagrebačka banka | 02.01.2011 | - |
| 14. | HR3923600001500399645 | Zagrebačka banka | 02.01.2011 | - |
| 15. | HR4123400091510685639 | Privredna banka | 03.11.2014 | - |
| 16. | HR7823400091510826302 | Privredna banka | 07.12.2016 | - |
| 17. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 24.04.2008 | 02.07.2013 |
| 18. |
|
CENTAR BANKA D.D | 24.08.2012 | 15.10.2013 |
| 19. |
|
Zagrebačka banka | 01.01.2011 | 20.05.2011 |
| 20. |
|
Addiko Bank d.d. | 15.03.2002 | 26.07.2013 |
| 21. |
|
Privredna banka | 11.02.2006 | 28.06.2013 |
| 22. |
|
Privredna banka | 11.02.2006 | 28.06.2013 |