Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR3123400091400018131 | Privredna banka | 26.03.2002 | - |
| 2. | HR8823400091510800708 | Privredna banka | 13.07.2016 | - |
| 3. | HR4024850031500005337 | Croatia banka d.d. | 09.12.2008 | - |
| 4. | HR4024850031100267852 | Croatia banka d.d. | 04.12.2008 | - |
| 5. | HR5125000091101192030 | Addiko Bank d.d. | 26.04.2005 | - |
| 6. | HR6424020061100072093 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.03.2002 | - |
| 7. | HR9124020061400003561 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.03.2002 | - |
| 8. | HR4124020061400003588 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.03.2002 | - |
| 9. | HR1624020061500003569 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.03.2002 | - |
| 10. | HR6524020061500003657 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.03.2002 | - |
| 11. | HR9023900011500004117 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 28.03.2002 | - |
| 12. | HR6024020061500003456 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 27.03.2002 | - |
| 13. | HR9423900011400005872 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 27.03.2002 | - |
| 14. | HR1823900011500003376 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 27.03.2002 | - |
| 15. | HR5624020061400003512 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.03.2002 | - |
| 16. | HR4123400091410038148 | Privredna banka | 26.03.2002 | - |
| 17. | HR9224850031400002251 | Croatia banka d.d. | 09.12.2008 | - |
| 18. | HR4223400091502011105 | Privredna banka | 26.03.2002 | - |
| 19. | HR3223900011100022654 | Hrvatska poštanska banka | 19.03.2002 | - |
| 20. | HR4623400091100100360 | Privredna banka Zagreb | 21.03.2002 | - |
| 21. | HR1523600001101426273 | Zagrebačka banka | 15.03.2002 | - |
| 22. | HR5623600001500017935 | Zagrebačka banka | 20.03.2002 | - |
| 23. | HR8823400091500010040 | Privredna banka Zagreb | 22.03.2002 | - |
| 24. | HR1324070001100053539 | OTP banka | 20.09.2018 | - |
| 25. | HR8823400091511041559 | Privredna banka Zagreb | 07.11.2019 | - |
| 26. | HR7524120091520000603 | Slatinska banka | 29.05.2019 | - |
| 27. | HR9124120091120012861 | Slatinska banka | 07.03.2019 | - |
| 28. | HR6923900011500170268 | Hrvatska poštanska banka | 20.02.2020 | - |
| 29. | HR7723400091311154827 | Privredna banka Zagreb | 04.10.2021 | - |
| 30. | HR2824020061500112284 | Erste & Steiermärkische Bank | 02.09.2021 | - |
| 31. | HR6824840081135387714 | Raiffeisenbank Austria | 24.04.2024 | - |
| 32. | HR5023400091511306277 | Privredna banka Zagreb | 03.12.2024 | - |
| 33. | HR6525000091501138977 | Addiko Bank d.d. | 13.02.2013 | - |
| 34. | HR4923300031553740262 | Splitska banka | 10.09.2015 | - |
| 35. | HR7123300031553740254 | Splitska banka | 10.09.2015 | - |
| 36. | HR0423300031453740377 | Splitska banka | 10.09.2015 | - |
| 37. | HR7923300031453740385 | Splitska banka | 10.09.2015 | - |
| 38. | HR7923900011500088608 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 14.11.2014 | - |
| 39. | HR6025000091401131485 | Addiko Bank d.d. | 14.03.2013 | - |
| 40. | HR2725000091501139079 | Addiko Bank d.d. | 14.03.2013 | - |
| 41. | HR4923300031152565819 | Splitska banka | 12.03.2013 | - |
| 42. | HR0923400091410568926 | Privredna banka | 08.03.2013 | - |
| 43. | HR6823400091510568947 | Privredna banka | 08.03.2013 | - |
| 44. | HR4225000091501139003 | Addiko Bank d.d. | 25.02.2013 | - |
| 45. | HR0725000091401131469 | Addiko Bank d.d. | 20.02.2013 | - |
| 46. | HR0425000091401131135 | Addiko Bank d.d. | 19.10.2009 | - |
| 47. | HR0325000091401131444 | Addiko Bank d.d. | 12.02.2013 | - |
| 48. | HR7325000091401131348 | Addiko Bank d.d. | 17.05.2012 | - |
| 49. | HR7925000091401131143 | Addiko Bank d.d. | 20.10.2009 | - |
| 50. | HR7925000091501135815 | Addiko Bank d.d. | 23.12.2009 | - |
| 51. | HR0425000091501135807 | Addiko Bank d.d. | 23.12.2009 | - |
| 52. | HR7725000091401131276 | Addiko Bank d.d. | 12.05.2011 | - |
| 53. | HR5824840081100920205 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 18.07.2011 | - |
| 54. | HR6925000091501138032 | Addiko Bank d.d. | 17.05.2012 | - |
| 55. | HR7825000091401131452 | Addiko Bank d.d. | 12.02.2013 | - |
| 56. | HR7925000091501138434 | Addiko Bank d.d. | 24.10.2012 | - |
| 57. | HR3525000091501138547 | Addiko Bank d.d. | 21.11.2012 | - |
| 58. | HR8725000091501138969 | Addiko Bank d.d. | 12.02.2013 | - |
| 59. |
|
CENTAR BANKA D.D | 05.06.2012 | 15.10.2013 |
| 60. |
|
CENTAR BANKA D.D | 14.02.2013 | 15.10.2013 |
| 61. |
|
CENTAR BANKA D.D | 14.02.2013 | 15.10.2013 |
| 62. |
|
Privredna banka | 26.03.2002 | 16.03.2016 |
| 63. |
|
Zagrebačka banka | 01.01.2011 | 26.02.2016 |
| 64. |
|
Zagrebačka banka | 01.01.2011 | 26.02.2016 |