Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7725000091101050621 | Addiko Bank d.d. | 27.04.2002 | - |
| 2. | HR8724020061500164960 | Erste & Steiermärkische Bank | - | - |
| 3. | HR3023400091511358435 | Privredna banka Zagreb | - | - |
| 4. | HR0823400091511163182 | Privredna banka Zagreb | 17.11.2021 | - |
| 5. | HR4324020061500081459 | Erste & Steiermärkische Bank | 01.06.2020 | - |
| 6. | HR0523600001502770452 | Zagrebačka banka | 03.07.2020 | - |
| 7. | HR5123600001502772534 | Zagrebačka banka | 03.07.2020 | - |
| 8. | HR3123600001300129612 | Zagrebačka banka | 07.05.2019 | - |
| 9. | HR1224070001100609755 | OTP banka | 25.09.2018 | - |
| 10. | HR8623900011100019257 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 14.03.2002 | - |
| 11. | HR1223900011500001447 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.03.2002 | - |
| 12. | HR3423900011500001439 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.03.2002 | - |
| 13. | HR8723400091100205643 | Privredna banka Zagreb d.d. | 20.03.2002 | - |
| 14. | HR4224840081100778873 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 18.04.2002 | - |
| 15. | HR4823600001501696761 | Zagrebačka banka d.d. | 21.09.2015 | - |
| 16. | HR2423600001101310875 | Zagrebačka banka d.d. | 06.05.2002 | - |
| 17. | HR4323300031100338411 | Splitska banka d.d. | 09.02.2005 | - |
| 18. | HR4423600001501331337 | Zagrebačka banka d.d. | 06.09.2013 | - |
| 19. | HR9524840081990001460 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 29.08.2013 | - |
| 20. | HR7323600001300076088 | Zagrebačka banka d.d. | 28.12.2011 | - |
| 21. | HR7723400091510473628 | Privredna banka Zagreb d.d. | 31.05.2011 | - |
| 22. | HR4124840081500175227 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 04.12.2009 | - |
| 23. | HR4923400091510407784 | Privredna banka Zagreb d.d. | 13.11.2009 | - |
| 24. | HR6023600001500200999 | Zagrebačka banka d.d. | 11.11.2009 | - |
| 25. | HR5523600001500190031 | Zagrebačka banka d.d. | 27.08.2009 | - |
| 26. | HR8125030071100047428 | Sberbank d.d. | 23.07.2007 | - |
| 27. | HR5524840081500153635 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 16.07.2007 | - |
| 28. | HR8523600001500074255 | Zagrebačka banka d.d. | 29.11.2005 | - |
| 29. | HR3424020061100092615 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.05.2002 | - |
| 30. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.03.2002 | 01.02.2011 |
| 31. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.03.2002 | 01.02.2011 |
| 32. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.03.2002 | 01.02.2011 |
| 33. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.03.2002 | 01.02.2011 |
| 34. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 17.05.2010 | 16.07.2013 |
| 35. |
|
Splitska banka d.d. | 11.07.2012 | 21.04.2016 |