Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2823400091510962032 | Privredna banka Zagreb d.d. | 07.09.2018 | - |
| 2. | HR4824840081135084367 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 27.08.2018 | - |
| 3. | HR2123900011300035785 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 21.10.2015 | - |
| 4. | HR5223400091510262618 | Privredna banka Zagreb d.d. | 09.03.2007 | - |
| 5. | HR1123900011100342065 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 07.02.2007 | - |
| 6. | HR7823400091110252677 | Privredna banka Zagreb d.d. | 03.01.2007 | - |
| 7. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 13.02.2007 | 13.12.2017 |
| 8. |
|
Credo banka d.d. | 13.08.2009 | 15.01.2012 |
| 9. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 18.03.2002 | 21.12.2018 |
| 10. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 12.12.2012 | 22.01.2016 |
| 11. |
|
Splitska banka d.d. | 21.12.2011 | 24.05.2017 |
| 12. |
|
Partner banka d.d. | 23.06.2008 | 27.06.2012 |
| 13. |
|
CENTAR BANKA D.D | 16.11.2009 | 31.10.2012 |