Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4224020061500113293 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.09.2021 | - |
| 2. | HR8724840081101450273 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 25.11.2002 | - |
| 3. | HR6523400091100114180 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.03.2002 | - |
| 4. | HR5724020061100002379 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.03.2002 | - |
| 5. | HR4423600001101287817 | Zagrebačka banka d.d. | 04.03.2002 | - |
| 6. | HR9723900011101465911 | Hrvatska poštanska banka | 25.06.2024 | - |
| 7. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 11.05.2010 | 04.06.2013 |
| 8. |
|
Splitska banka d.d. | 10.12.2009 | 05.03.2018 |
| 9. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 09.03.2010 | 10.02.2014 |
| 10. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 12.10.2015 | 14.11.2019 |
| 11. |
|
Croatia banka d.d. | 30.08.2007 | 16.01.2013 |
| 12. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 29.08.2005 | 21.12.2012 |