| Naziv: |
I.B. Jazbina d.o.o. I.B. JAZBINA d.o.o. za graditeljstvo, promet i usluge građevinskom mehanizacijom |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 1239767 |
MBS: 80104977 |
Temeljni kapital: 2.650 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 19 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +11%
1.713.900 €
Kapital i rezerve -3%
1.253.100 €
Kratkotrajna imovina -1%
847.900 €
Dugorocne obveze +78%
262.000 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
02.12.1996.
Godina osnivanja:
1996
Glavna djelatnost:
Cestovni prijevoz robe
Osobe:
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Čazma - Vlasnik |
|
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Zagreb - direktor |
Bivši članovi društva:
|
Zagreb - ovlaštenik na poslovnom udjelu od 20.09.2022 do 28.02.2023 |
|
|
Čazma - ovlaštenik na poslovnom udjelu od 20.09.2022 do 28.02.2023 |
|
|
Zagreb - ovlaštenik na poslovnom udjelu od 20.09.2022 do 28.02.2023 |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 903.000 | 912.000 | 544.000 | 925.000 | 1.268.000 | ||
| Ukupni rashodi | 743.000 | 774.000 | 547.000 | 716.000 | 1.168.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 152.000 | 123.000 | -3.000 | 187.000 | 79.000 | ||
| Neto dobit marža | 16,78% | 13,50% | -0,57% | 20,22% | 6,25% | ||
| EBITDA | 232.000 | 234.000 | 49.000 | 287.000 | 274.000 | ||
| EBITDA marža | 25,73% | 25,64% | 8,92% | 31,06% | 21,61% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 1.140.000 | 1.203.000 | 1.170.000 | 1.293.000 | 1.253.000 | ||
| Ukupne obveze | 144.000 | 138.000 | 25.000 | 247.000 | 396.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 677.000 | 595.000 | 550.000 | 688.000 | 866.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 606.000 | 746.000 | 645.000 | 852.000 | 848.000 |
Predmet poslovanja:
građenje, projektiranje i nadzor
instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
ugostiteljstvo: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, te pružanje usluga smještaja i kampiranja
održavanje cesta
održavanje javnih površina
poslovanje nekretninama