| Naziv: |
Ilić-Šumarstvo d.o.o. ILIĆ-ŠUMARSTVO društvo s ograničenom odgovornošću za izvoz drvnog sortimenta iz šuma |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 04141792 |
MBS: 30140389 |
Temeljni kapital: 8.539.100 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 58 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +9%
10.687.400 €
Kapital i rezerve +19%
10.458.300 €
Kratkotrajna imovina +20%
8.363.600 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Osijeku
Datum registracije:
09.12.2013.
Godina osnivanja:
2013
Glavna djelatnost:
Pomoćne usluge u šumarstvu
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.800.000 | 7.639.000 | 9.665.000 | 11.893.000 | 10.837.000 | ||
| Ukupni rashodi | 3.435.000 | 5.827.000 | 7.553.000 | 7.533.000 | 8.442.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 301.000 | 1.468.000 | 1.701.000 | 3.530.000 | 1.911.000 | ||
| Neto dobit marža | 7,91% | 19,22% | 17,60% | 29,68% | 17,63% | ||
| EBITDA | 1.137.000 | 3.095.000 | 3.549.000 | 5.826.000 | 4.357.000 | ||
| EBITDA marža | 29,93% | 40,52% | 36,72% | 48,99% | 40,20% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 2.499.000 | 3.968.000 | 5.610.000 | 8.755.000 | 10.458.000 | ||
| Ukupne obveze | 1.960.000 | 1.799.000 | 1.457.000 | 1.023.000 | 229.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 2.370.000 | 2.031.000 | 1.811.000 | 2.736.000 | 2.175.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 2.039.000 | 3.693.000 | 5.215.000 | 6.964.000 | 8.364.000 |
Predmet poslovanja:
Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka
Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
Nadzor nad gradnjom
Djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe
Skladištenje robe
Djelatnost otpremništva
Održavanje i popravak motornih vozila
Računovodstveni poslovi
Gospodarenje šumama
Rušenje stabala i izrada šumskih sortimenata: trupaca, jamske građe, cijepanog drva, stupova, ogrjevnog drva
Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
Prijevoz trupaca unutar šume
Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu