Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1423400091110750178 | Privredna banka Zagreb d.d. | 21.10.2015 | - |
| 2. | HR7724840081500183309 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 12.12.2011 | - |
| 3. | HR1024840081105944602 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 25.10.2011 | - |
| 4. | HR9224000081590269169 | Karlovačka banka d.d. | 31.03.2008 | - |
| 5. | HR6424000081190269124 | Karlovačka banka d.d. | 28.03.2008 | - |
| 6. | HR4824840081502033136 | Raiffeisenbank Austria | 22.11.2024 | - |
| 7. |
|
Karlovačka banka d.d. | 10.10.2008 | 01.03.2011 |
| 8. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 11.11.2008 | 13.09.2016 |
| 9. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 21.02.2007 | 24.09.2012 |
| 10. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 08.12.2006 | 25.09.2012 |