Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7023900011101176755 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 29.10.2020 | - |
| 2. | HR0523400091511061289 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.02.2020 | - |
| 3. | HR1523400091511031330 | Privredna banka Zagreb d.d. | 05.09.2019 | - |
| 4. | HR5623400091510857835 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.04.2017 | - |
| 5. | HR1023400091510807738 | Privredna banka Zagreb d.d. | 02.09.2016 | - |
| 6. | HR5323400091510807449 | Privredna banka Zagreb d.d. | 01.09.2016 | - |
| 7. | HR3423400091110168594 | Privredna banka Zagreb d.d. | 12.01.2005 | - |
| 8. | HR5823400091511219997 | Privredna banka Zagreb | 07.02.2023 | - |
| 9. | HR9223900011500288873 | Hrvatska poštanska banka | 18.10.2024 | - |
| 10. | HR6823900011500326262 | Hrvatska poštanska banka | - | - |
| 11. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 09.03.2002 | 21.01.2019 |
| 12. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 27.10.2005 | 24.03.2011 |
| 13. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 27.10.2005 | 24.03.2011 |
| 14. |
|
Nova hrvatska banka d.d. | 16.07.2010 | 26.06.2012 |
| 15. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 04.01.2005 | 29.08.2012 |
| 16. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 30.10.2013 |