Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0425000091501138426 | Addiko Bank d.d. | 24.10.2012 | - |
| 2. | HR6824840081105429943 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 26.04.2010 | - |
| 3. | HR3525000091101256823 | Addiko Bank d.d. | 30.07.2007 | - |
| 4. | HR7723400091110247069 | Privredna banka Zagreb d.d. | 17.11.2006 | - |
| 5. | HR4124020061100054853 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 25.03.2002 | - |
| 6. | HR8223600001101301489 | Zagrebačka banka d.d. | 05.03.2002 | - |
| 7. | HR4823600001503499118 | Zagrebačka banka | 10.10.2024 | - |
| 8. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 08.07.2010 | 10.01.2013 |
| 9. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 26.04.2010 | 20.10.2014 |
| 10. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 31.03.2011 |