Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4324020061500066812 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 15.11.2018 | - |
| 2. | HR4725000091101449443 | Addiko Bank d.d. | 23.08.2016 | - |
| 3. | HR5724020061100774014 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 07.03.2016 | - |
| 4. | HR5123400091110289053 | Privredna banka Zagreb d.d. | 17.08.2007 | - |
| 5. | HR0824840081500151377 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.11.2006 | - |
| 6. | HR7723600001101416815 | Zagrebačka banka d.d. | 14.03.2002 | - |
| 7. | HR5724840081100291663 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 28.02.2002 | - |
| 8. | HR8424070001100228219 | OTP banka | 14.10.2021 | - |
| 9. | HR7523900011101514128 | Hrvatska poštanska banka | 24.02.2025 | - |
| 10. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 06.02.2014 |
| 11. |
|
Partner banka d.d. | 02.09.2014 | 08.06.2017 |
| 12. |
|
Addiko Bank d.d. | 25.05.2007 | 15.03.2011 |
| 13. |
|
Sberbank d.d. | 28.02.2013 | 27.07.2015 |
| 14. |
|
Croatia banka d.d. | 13.03.2002 | 28.02.2011 |