| Naziv: |
Kardum Promet d.o.o. u likvidaciji KARDUM PROMET d.o.o. za posredovanje i trgovinu u likvidaciji |
||
| Status: | Likvidacija | ||
|
MB: 1187830 |
MBS: 80061403 |
Temeljni kapital: 18.700 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
09.05.1996.
Godina osnivanja:
1996
Glavna djelatnost:
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Zagreb - Osnivač i vlasnik |
|
|
Zagreb - likvidator |
Bivši članovi društva:
|
Zagreb - direktor od 09.05.1996 do 14.01.2015 18 godina |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 9.000 | 8.000 | 4.000 | 0 | ||
| Ukupni rashodi | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | ||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
smještaj, prehrana, točenje pića i napitaka
zastupanje stranih tvrtki
kupnja i prodaja robe
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu