| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 20.09.2025. | |
| 2. | 31.07.2025. | |
| 3. | 31.07.2025. | |
| 4. | 31.07.2025. | |
| 5. | 31.07.2025. | |
| 6. | 16.05.2025. | |
| 7. | 14.05.2025. | |
| 8. | 21.03.2025. | |
| 9. | 08.05.2024. | |
| 10. | 16.09.2022. | |
| 11. | 28.04.2022. | |
| 12. | 28.04.2022. | |
| 13. | 13.01.2021. | |
| 14. | 13.01.2021. | |
| 15. | 19.05.2020. | |
| 16. | 19.05.2020. | |
| 17. | 14.03.2020. | |
| 18. | 14.03.2020. | |
| 19. | 21.09.2017. | |
| 20. | 14.06.2017. | |
| 21. | 01.06.2017. | |
| 22. | 01.06.2017. |
KLIKTRONIK d.o.o.
OIB:
88864833451
Adresa:
Draž, Vladimira Nazora 5
E-mail:
1.
20.09.2025.
2.
31.07.2025.
3.
31.07.2025.
4.
31.07.2025.
5.
31.07.2025.
6.
16.05.2025.
7.
14.05.2025.
8.
21.03.2025.
9.
08.05.2024.
10.
16.09.2022.
11.
28.04.2022.
12.
28.04.2022.
13.
13.01.2021.
14.
13.01.2021.
15.
19.05.2020.
16.
19.05.2020.
17.
14.03.2020.
18.
14.03.2020.
19.
21.09.2017.
20.
14.06.2017.
21.
01.06.2017.
22.
01.06.2017.