Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7624070001100446613 | OTP banka Hrvatska d.d. | 03.06.2016 | - |
| 2. | HR8724020061100670751 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 05.09.2013 | - |
| 3. | HR9523400091110538133 | Privredna banka Zagreb d.d. | 04.09.2012 | - |
| 4. | HR8325000091101308727 | Addiko Bank d.d. | 13.10.2009 | - |
| 5. | HR0723600001101252496 | Zagrebačka banka d.d. | 26.02.2002 | - |
| 6. | HR9524840081100149553 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 15.10.2001 | - |
| 7. | HR7924840081502030832 | Raiffeisenbank Austria | 11.12.2023 | - |
| 8. | HR4023900011101469556 | Hrvatska poštanska banka | 04.07.2024 | - |
| 9. |
|
Splitska banka d.d. | 01.07.2003 | 03.12.2018 |
| 10. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 16.07.2007 | 29.03.2013 |