Račun dobiti i gubitka
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 18.843.000 | 33.952.000 | 32.230.000 | 137.531.000 | 295.010.000 | - | |
| Poslovni prihodi | 18.682.000 | 33.226.000 | 30.499.000 | 134.586.000 | 292.332.000 | - | |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi | 1.434.000 | 8.157.000 | 294.000 | 1.789.000 | 2.585.000 | - | |
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 17.138.000 | 23.517.000 | 27.330.000 | 52.426.000 | 114.741.000 | - | |
| Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 104.000 | 106.000 | 129.000 | 80.348.000 | 171.412.000 | - | |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 6.000 | 1.446.000 | 2.746.000 | 23.000 | 3.595.000 | - | |
| Financijski prihodi | 160.000 | 726.000 | 1.732.000 | 2.945.000 | 2.678.000 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 3.000 | 596.000 | 799.000 | 1.544.000 | 628.000 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 1.093.000 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata | 87.000 | 86.000 | 723.000 | 736.000 | 289.000 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 0 | 20.000 | 0 | 212.000 | 596.000 | - | |
| Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 67.000 | 0 | 168.000 | 390.000 | 31.000 | - | |
| Ostali financijski prihodi | 4.000 | 24.000 | 43.000 | 39.000 | 41.000 | - | |
| Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ukupni rashodi | 13.965.000 | 18.949.000 | 18.294.000 | 106.667.000 | 216.647.000 | - | |
| Poslovni rashodi | 13.883.000 | 18.948.000 | 18.290.000 | 105.848.000 | 215.407.000 | - | |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalni troškovi | 2.996.000 | 2.981.000 | 3.616.000 | 73.794.000 | 167.499.000 | - | |
| Troškovi sirovina i materijala | 213.000 | 226.000 | 205.000 | 833.000 | 1.212.000 | - | |
| Troškovi prodane robe | 0 | 0 | 0 | 69.465.000 | 160.526.000 | - | |
| Ostali vanjski troškovi | 2.783.000 | 2.755.000 | 3.411.000 | 3.496.000 | 5.762.000 | - | |
| Troškovi osoblja | 3.455.000 | 3.544.000 | 4.277.000 | 15.283.000 | 26.889.000 | - | |
| Neto plaće i nadnice | 1.875.000 | 1.912.000 | 2.343.000 | 9.129.000 | 15.742.000 | - | |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 1.107.000 | 1.155.000 | 1.383.000 | 4.231.000 | 7.605.000 | - | |
| Doprinosi na plaće | 473.000 | 478.000 | 550.000 | 1.922.000 | 3.542.000 | - | |
| Amortizacija | 1.113.000 | 1.122.000 | 1.118.000 | 1.656.000 | 3.432.000 | - | |
| Ostali troškovi | 2.370.000 | 4.000.000 | 4.491.000 | 9.443.000 | 15.152.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja | 3.724.000 | 7.113.000 | 4.357.000 | 3.988.000 | 1.259.000 | - | |
| dugotrajne imovine osim financijske imovine | 3.724.000 | 7.113.000 | 4.357.000 | 2.474.000 | 8.000 | - | |
| kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 1.514.000 | 1.251.000 | - | |
| Rezerviranja | 14.000 | 18.000 | 384.000 | 1.414.000 | 182.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 14.000 | 18.000 | 384.000 | 352.000 | 2.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 1.063.000 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | - | |
| Ostali poslovni rashodi | 209.000 | 170.000 | 46.000 | 270.000 | 994.000 | - | |
| Financijski rashodi | 82.000 | 1.000 | 4.000 | 820.000 | 1.239.000 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.000 | - | |
| Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 894 | 0 | 0 | 102.000 | - | |
| tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 82.000 | 0 | 0 | 38.000 | 20.000 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 346 | 114 | 253 | 499.000 | 342.000 | - | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 0 | 4.000 | 282.000 | 551.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 4.878.000 | 15.002.000 | 13.937.000 | 30.864.000 | 78.364.000 | - | |
| Dobit prije oporezivanja | 4.878.000 | 15.002.000 | 13.937.000 | 30.864.000 | 78.364.000 | - | |
| Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 229.000 | -590.000 | -1.778.000 | - | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 4.878.000 | 15.002.000 | 13.707.000 | 31.454.000 | 80.142.000 | - | |
| Dobit razdoblja | 4.878.000 | 15.002.000 | 13.707.000 | 31.454.000 | 80.142.000 | - | |
| Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bilanca
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna imovina | 183.021.000 | 181.320.000 | 193.803.000 | 231.563.000 | 278.097.000 | - | |
| Nematerijalna imovina | 201.000 | 44.000 | 62.000 | 996.000 | 1.768.000 | - | |
| Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | - | |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 186.000 | 44.000 | 62.000 | 478.000 | 695.000 | - | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 15.000 | 0 | 0 | 451.000 | 1.073.000 | - | |
| Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalna imovina | 46.150.000 | 46.736.000 | 52.830.000 | 60.122.000 | 74.500.000 | - | |
| Zemljište | 443.000 | 443.000 | 443.000 | 1.360.000 | 1.166.000 | - | |
| Građevinski objekti | 2.608.000 | 2.538.000 | 2.436.000 | 5.246.000 | 4.705.000 | - | |
| Postrojenja i oprema | 338.000 | 372.000 | 643.000 | 5.724.000 | 5.488.000 | - | |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 57.000 | 29.000 | 6.000 | 1.104.000 | 1.005.000 | - | |
| Biološka imovina (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalna imovina u pripremi | 262.000 | 5.000 | 3.598.000 | 666.000 | 1.221.000 | - | |
| Ostala materijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 666.000 | 1.192.000 | - | |
| Ulaganje u nekretnine | 42.436.000 | 43.343.000 | 45.696.000 | 45.356.000 | 59.723.000 | - | |
| Dugotrajna financijska imovina | 134.715.000 | 132.967.000 | 139.624.000 | 168.359.000 | 198.301.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 104.819.000 | 103.072.000 | 109.561.000 | 151.271.000 | 179.849.000 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.243.000 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 7.225.000 | 6.420.000 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 8.988.000 | 8.988.000 | 8.988.000 | 8.988.000 | 8.988.000 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajna imovina) | 290.000 | 289.000 | 457.000 | 847.000 | 772.000 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (dugotrajna imovina) | 20.618.000 | 20.618.000 | 20.618.000 | 28.000 | 30.000 | - | |
| Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (dugotrajna imovina) | 1.954.000 | 1.572.000 | 1.287.000 | 925.000 | 588.000 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od kupaca (dugotrajna imovina) | 1.954.000 | 1.572.000 | 1.287.000 | 925.000 | 588.000 | - | |
| Ostala potraživanja (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Odgođena porezna imovina | 0 | 0 | 0 | 1.161.000 | 2.940.000 | - | |
| Kratkotrajna imovina | 41.795.000 | 55.233.000 | 58.929.000 | 126.459.000 | 206.510.000 | - | |
| Zalihe | 7.026.000 | 2.050.000 | 757.000 | 2.439.000 | 4.023.000 | - | |
| Sirovine i materijal | 0 | 0 | 0 | 366.000 | 371.000 | - | |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Trgovačka roba | 0 | 0 | 0 | 1.315.000 | 3.090.000 | - | |
| Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 7.026.000 | 2.050.000 | 757.000 | 757.000 | 562.000 | - | |
| Biološka imovina (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (kratkotrajna imovina) | 18.662.000 | 11.921.000 | 14.803.000 | 116.727.000 | 161.811.000 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 8.685.000 | 6.332.000 | 6.065.000 | 18.344.000 | 17.865.000 | - | |
| Potraživanja od kupaca (kratkotrajna imovina) | 89.000 | 33.000 | 51.000 | 61.504.000 | 78.242.000 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 4.641.000 | 5.152.000 | 8.146.000 | 23.175.000 | 44.746.000 | - | |
| Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | - | |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | 0 | 213.000 | 3.056.000 | 7.230.000 | - | |
| Ostala potraživanja (kratkotrajna imovina) | 5.242.000 | 400.000 | 323.000 | 10.644.000 | 13.724.000 | - | |
| Kratkotrajna financijska imovina | 13.158.000 | 27.788.000 | 5.027.000 | 0 | 19.768.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 27.788.000 | 5.027.000 | 0 | 17.755.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (kratkotrajna imovina) | 9.955.000 | 0 | 0 | 0 | 2.013.000 | - | |
| Ostala financijska imovina | 3.204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Novac u banci i blagajni | 2.949.000 | 13.474.000 | 38.342.000 | 7.294.000 | 20.908.000 | - | |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 108.000 | 296.000 | 1.168.000 | 1.754.000 | 2.628.000 | - | |
| Ukupna aktiva | 224.923.000 | 236.849.000 | 253.900.000 | 359.776.000 | 487.236.000 | - | |
| Izvanbilančni zapisi | 242.731.000 | 274.629.000 | 301.356.000 | 384.097.000 | 648.722.000 | - | |
| Kapital i rezerve | 221.494.000 | 232.182.000 | 240.834.000 | 267.114.000 | 341.573.000 | - | |
| Temeljni (upisani) kapital | 160.448.000 | 160.448.000 | 159.471.000 | 159.471.000 | 159.471.000 | - | |
| Kapitalne rezerve | 96.000 | 96.000 | 1.072.000 | 1.073.000 | 2.175.000 | - | |
| Rezerve iz dobiti | 56.047.000 | 56.522.000 | 57.272.000 | 68.674.000 | 70.247.000 | - | |
| Zakonske rezerve | 6.546.000 | 6.790.000 | 7.540.000 | 9.326.000 | 9.326.000 | - | |
| Rezerve za vlastite dionice | 4.581.000 | 4.527.000 | 4.507.000 | 5.999.000 | 5.872.000 | - | |
| Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 2.106.000 | 2.052.000 | 2.032.000 | 1.999.000 | 1.872.000 | - | |
| Statutarne rezerve | 28.892.000 | 28.892.000 | 28.892.000 | 34.900.000 | 34.900.000 | - | |
| Ostale rezerve | 18.134.000 | 18.365.000 | 18.365.000 | 20.448.000 | 22.021.000 | - | |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite novćanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 26.000 | 114.000 | 9.311.000 | 6.441.000 | 29.539.000 | - | |
| Zadržana dobit | 26.000 | 114.000 | 9.311.000 | 6.441.000 | 29.539.000 | - | |
| Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobit ili gubitak poslovne godine | 4.878.000 | 15.002.000 | 13.707.000 | 31.454.000 | 80.142.000 | - | |
| Dobit poslovne godine | 4.878.000 | 15.002.000 | 13.707.000 | 31.454.000 | 80.142.000 | - | |
| Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja | 1.227.000 | 1.234.000 | 1.449.000 | 3.369.000 | 2.572.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 1.227.000 | 1.234.000 | 1.449.000 | 1.550.000 | 1.356.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 1.819.000 | 1.217.000 | - | |
| Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 4.028.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 303.000 | - | |
| Obveze za predujmove (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 3.724.000 | - | |
| Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kratkoročne obveze | 2.048.000 | 3.144.000 | 9.842.000 | 83.684.000 | 124.103.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (kratkoročne obveze) | 441.000 | 941.000 | 2.498.000 | 10.428.000 | 20.053.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 5.012.000 | 23.014.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 10.484.000 | 14.231.000 | - | |
| Obveze za predujmove (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 23.665.000 | 25.115.000 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (kratkoročne obveze) | 312.000 | 453.000 | 5.471.000 | 23.462.000 | 29.280.000 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 5.184.000 | 4.606.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema zaposlenicima | 561.000 | 541.000 | 677.000 | 3.296.000 | 3.424.000 | - | |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 659.000 | 1.110.000 | 872.000 | 1.937.000 | 2.976.000 | - | |
| Obveze s osnove udjela u rezultatu | 51.000 | 61.000 | 61.000 | 29.000 | 25.000 | - | |
| Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale kratkoročne obveze | 25.000 | 38.000 | 263.000 | 188.000 | 1.378.000 | - | |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 155.000 | 289.000 | 1.775.000 | 5.359.000 | 14.960.000 | - | |
| Ukupno - pasiva | 224.923.000 | 236.849.000 | 253.900.000 | 359.776.000 | 487.236.000 | - |
Ostali podaci
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje u zemlji | 17.242.000 | 23.622.000 | 27.459.000 | 110.647.000 | 236.965.000 | - | |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 22.127.000 | 49.188.000 | - | |
| Troškovi energije | 175.000 | 184.000 | 161.000 | 495.000 | 828.000 | - | |
| Premije osiguranja (bruto) | 120.000 | 128.000 | 118.000 | 448.000 | 796.000 | - | |
| Uvoz u razdoblju | 0 | 0 | 0 | 11.772.000 | 7.152.000 | - | |
| Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Broj zaposlenih
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 52 | 57 | 71 | 333 | 581 | - | |
| Broj zaposlenih (prema satima rada) | - | - | - | - | 586 | - |
Broj zaposlenih = ukupan broj osoba. Prema satima rada = preračun na puno radno vrijeme (FTE) - kraći ili nepuni radni odnosi smanjuju ovaj broj.
Pokazatelji likvidnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 20,41 | 17,57 | 5,99 | 1,51 | 1,66 | - | |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 16,98 | 16,92 | 5,91 | 1,48 | 1,63 | - | |
| Koeficijent trenutne likvidnosti | 1,44 | 4,29 | 3,90 | 0,09 | 0,17 | - | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,83 | 0,78 | 0,80 | 0,87 | 0,80 | - |
Pokazatelji zaduženosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent zaduženosti | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,23 | 0,26 | - | |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,75 | 0,70 | - | |
| Koeficijent financiranja | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,31 | 0,38 | - | |
| Stupanj pokrića I | 1,21 | 1,28 | 1,24 | 1,15 | 1,23 | - | |
| Stupanj pokrića II | 1,21 | 1,28 | 1,24 | 1,15 | 1,24 | - |
Pokazatelji aktivnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent obrta ukupne imovine | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,38 | 0,61 | - | |
| Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 0,10 | 0,19 | 0,17 | 0,59 | 1,06 | - | |
| Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 0,45 | 0,61 | 0,55 | 1,09 | 1,43 | - | |
| Koeficijent obrta potraživanja | 0,91 | 2,46 | 1,90 | 1,14 | 1,80 | - |
Pokazatelji ekonomičnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1,35 | 1,79 | 1,76 | 1,29 | 1,36 | - | |
| Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1,35 | 1,75 | 1,67 | 1,27 | 1,36 | - | |
| Ekonomičnost financiranja | 1,94 | 719,93 | 419,74 | 3,59 | 2,16 | - |
Pokazatelji profitabilnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto marža profita | 25,89 % | 44,19 % | 42,53 % | 22,87 % | 27,17 % | - | |
| Bruto marža profita | 25,89 % | 44,19 % | 43,24 % | 22,44 % | 26,56 % | - | |
| Neto rentabilnost imovine | 2,17 % | 6,34 % | 5,42 % | 8,79 % | 16,54 % | - | |
| Bruto rentabilnost imovine | 2,17 % | 6,34 % | 5,51 % | 8,62 % | 16,17 % | - | |
| Rentabilnost vlastitog kapitala | 2,20 % | 6,46 % | 5,79 % | 11,55 % | 22,94 % | - |
Pokazatelji plaćanja
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj dana plaćanja obveza | 38 | 56 | 552 | 116 | 64 | - |