Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9123400091310711091 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2015 | - |
| 2. | HR7823400091310923658 | Privredna banka Zagreb | 09.03.2018 | - |
| 3. | HR2623400091510825977 | Privredna banka Zagreb | 06.12.2016 | - |
| 4. | HR9223400091510825856 | Privredna banka Zagreb | 06.12.2016 | - |
| 5. | HR0323400091510826003 | Privredna banka Zagreb | 07.12.2016 | - |
| 6. | HR7423400091510825792 | Privredna banka Zagreb | 06.12.2016 | - |
| 7. | HR8823400091510825928 | Privredna banka Zagreb | 06.12.2016 | - |
| 8. | HR0523400091310791791 | Privredna banka Zagreb | 24.05.2016 | - |
| 9. | HR8023400091310798686 | Privredna banka Zagreb | 01.07.2016 | - |
| 10. | HR0523400091310798678 | Privredna banka Zagreb | 01.07.2016 | - |
| 11. | HR3823400091310788384 | Privredna banka Zagreb | 06.05.2016 | - |
| 12. | HR5623400091310760318 | Privredna banka Zagreb | 17.12.2015 | - |
| 13. | HR7223400091310705128 | Privredna banka Zagreb | 13.02.2015 | - |
| 14. | HR5323400091310923623 | Privredna banka Zagreb | 09.03.2018 | - |
| 15. | HR0623400091310703018 | Privredna banka Zagreb | 04.02.2015 | - |
| 16. | HR4523400091310707360 | Privredna banka Zagreb | 25.02.2015 | - |
| 17. | HR3723400091310705370 | Privredna banka Zagreb | 16.02.2015 | - |
| 18. | HR8923400091310707247 | Privredna banka Zagreb | 25.02.2015 | - |
| 19. | HR6323400091310707327 | Privredna banka Zagreb | 25.02.2015 | - |
| 20. | HR9423400091310707351 | Privredna banka Zagreb | 25.02.2015 | - |
| 21. | HR5623400091310701439 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 22. | HR1223400091310701455 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 23. | HR1523400091310701498 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 24. | HR0823400091310701527 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 25. | HR8523400091310707319 | Privredna banka Zagreb | 25.02.2015 | - |
| 26. | HR9324020061500125179 | Erste & Steiermärkische Bank | 16.01.2023 | - |
| 27. | HR4323400091311372137 | Privredna banka Zagreb | 09.03.2026 | - |
| 28. | HR2323400091311361536 | Privredna banka Zagreb | 08.01.2026 | - |
| 29. | HR4323400091311327323 | Privredna banka Zagreb | 29.04.2025 | - |
| 30. | HR5224020061500159576 | Erste & Steiermärkische Bank | 17.07.2025 | - |
| 31. | HR0323400091311352584 | Privredna banka Zagreb | 13.11.2025 | - |
| 32. | HR5324020061500161207 | Erste & Steiermärkische Bank | 11.09.2025 | - |
| 33. | HR1623400091311309573 | Privredna banka Zagreb | 07.01.2025 | - |
| 34. | HR5923400091311290078 | Privredna banka Zagreb | 25.07.2024 | - |
| 35. | HR8723400091311263578 | Privredna banka Zagreb | 14.12.2023 | - |
| 36. | HR4723400091311247420 | Privredna banka Zagreb | 15.09.2023 | - |
| 37. | HR8023400091311226747 | Privredna banka Zagreb | 22.03.2023 | - |
| 38. | HR2323400091310707271 | Privredna banka Zagreb | 25.02.2015 | - |
| 39. | HR0924020061500115439 | Erste & Steiermärkische Bank | 04.11.2021 | - |
| 40. | HR4323400091311140695 | Privredna banka Zagreb | 18.06.2021 | - |
| 41. | HR1323400091311193421 | Privredna banka Zagreb | 23.06.2022 | - |
| 42. | HR7724020061500113148 | Erste & Steiermärkische Bank | 24.09.2021 | - |
| 43. | HR8923400091311050142 | Privredna banka Zagreb | 17.12.2019 | - |
| 44. | HR4324020061500080101 | Erste & Steiermärkische Bank | 29.04.2020 | - |
| 45. | HR7823400091311048109 | Privredna banka Zagreb | 06.12.2019 | - |
| 46. | HR6123400091311048027 | Privredna banka Zagreb | 06.12.2019 | - |
| 47. | HR3123400091311028876 | Privredna banka Zagreb | 20.08.2019 | - |
| 48. | HR6823400091311019189 | Privredna banka Zagreb | 13.06.2019 | - |
| 49. | HR2223400091310951050 | Privredna banka Zagreb | 03.07.2018 | - |
| 50. | HR5023400091310698734 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 51. | HR3223400091310698767 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 52. | HR4623400091310698515 | Privredna banka Zagreb | 16.01.2015 | - |
| 53. | HR6323400091310698791 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 54. | HR8023400091310698582 | Privredna banka Zagreb | 16.01.2015 | - |
| 55. | HR2423400091310698814 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 56. | HR6323400091310697918 | Privredna banka Zagreb | 14.01.2015 | - |
| 57. | HR9423400091310697942 | Privredna banka Zagreb | 14.01.2015 | - |
| 58. | HR4223400091310697811 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2015 | - |
| 59. | HR6223400091310697645 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2015 | - |
| 60. | HR6423400091310697803 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2015 | - |
| 61. | HR9323400091310697766 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2015 | - |
| 62. | HR7723400091310705329 | Privredna banka Zagreb | 16.02.2015 | - |
| 63. | HR2323400091310697862 | Privredna banka Zagreb | 14.01.2015 | - |
| 64. | HR1823400091310697758 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2015 | - |
| 65. | HR8023400091310697612 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2015 | - |
| 66. | HR9023400091310700245 | Privredna banka Zagreb | 22.01.2015 | - |
| 67. | HR9624020061500112612 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | - |
| 68. | HR0724020061500112565 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | - |
| 69. | HR5224020061500112143 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | - |
| 70. | HR9224020061500112102 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | - |
| 71. | HR0624020061500112098 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | - |
| 72. | HR3424020061500111982 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | - |
| 73. | HR2024020061500274709 | Erste & Steiermärkische Bank | 31.07.2002 | - |
| 74. | HR9623400091310700622 | Privredna banka Zagreb | 26.01.2015 | - |
| 75. | HR2924020061100627660 | Erste & Steiermärkische Bank | 06.06.2012 | - |
| 76. | HR3923400091310701551 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 77. | HR0423400091310701502 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 78. | HR3723400091310702945 | Privredna banka Zagreb | 04.02.2015 | - |
| 79. | HR0723400091310703000 | Privredna banka Zagreb | 04.02.2015 | - |
| 80. | HR7723400091310702904 | Privredna banka Zagreb | 04.02.2015 | - |
| 81. | HR9023400091310702961 | Privredna banka Zagreb | 04.02.2015 | - |
| 82. | HR6523400091310701471 | Privredna banka Zagreb | 28.01.2015 | - |
| 83. | HR1123400091310700212 | Privredna banka Zagreb | 22.01.2015 | - |
| 84. | HR6323400091310700149 | Privredna banka Zagreb | 22.01.2015 | - |
| 85. | HR9423400091310700173 | Privredna banka Zagreb | 22.01.2015 | - |
| 86. | HR5823400091310699366 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2015 | - |
| 87. | HR3123400091310699270 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2015 | - |
| 88. | HR3723400091310698871 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 89. | HR8423400091310698898 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 90. | HR7323400091310698902 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 91. | HR0823400091310699296 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2015 | - |
| 92. | HR0323400091310700647 | Privredna banka Zagreb | 26.01.2015 | - |
| 93. | HR7623400091110694936 | Privredna banka Zagreb | 23.12.2014 | - |
| 94. | HR0223400091310699307 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2015 | - |
| 95. | HR4923400091310699237 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2015 | - |
| 96. | HR2523400091310700639 | Privredna banka Zagreb | 26.01.2015 | - |
| 97. | HR1123400091310698951 | Privredna banka Zagreb | 19.01.2015 | - |
| 98. |
|
Erste & Steiermärkische Bank | 14.03.2002 | 30.01.2026 |