Br. | Datum | Naziv |
---|---|---|
1. | 26.07.2025. | |
2. | 15.04.2025. | |
3. | 15.04.2025. | |
4. | 27.02.2025. | |
5. | 27.02.2025. | |
6. | 21.12.2024. | |
7. | 10.12.2024. | |
8. | 10.12.2024. | |
9. | 11.06.2022. | |
10. | 11.06.2022. | |
11. | 08.06.2022. | |
12. | 20.05.2022. | |
13. | 20.05.2022. | |
14. | 17.03.2022. | |
15. | 17.03.2022. | |
16. | 05.05.2021. | |
17. | 21.01.2021. | |
18. | 21.01.2021. | |
19. | 03.12.2020. | |
20. | 28.08.2020. | |
21. | 01.03.2019. | |
22. | 01.03.2019. | |
23. | 14.12.2018. | |
24. | 14.12.2018. | |
25. | 10.04.2018. | |
26. | 10.04.2018. | |
27. | 24.08.2017. | |
28. | 24.08.2017. | |
29. | 10.06.2017. | |
30. | 10.06.2017. | |
31. | 13.12.2016. | |
32. | 13.12.2016. | |
33. | 26.11.2016. | |
34. | 26.11.2016. | |
35. | 11.10.2016. | |
36. | 11.10.2016. | |
37. | 24.09.2016. | |
38. | 24.09.2016. |
1.
26.07.2025.
2.
15.04.2025.
3.
15.04.2025.
4.
27.02.2025.
5.
27.02.2025.
6.
21.12.2024.
7.
10.12.2024.
8.
10.12.2024.
9.
11.06.2022.
10.
11.06.2022.
11.
08.06.2022.
12.
20.05.2022.
13.
20.05.2022.
14.
17.03.2022.
15.
17.03.2022.
16.
05.05.2021.
17.
21.01.2021.
18.
21.01.2021.
19.
03.12.2020.
20.
28.08.2020.
21.
01.03.2019.
22.
01.03.2019.
23.
14.12.2018.
24.
14.12.2018.
25.
10.04.2018.
26.
10.04.2018.
27.
24.08.2017.
28.
24.08.2017.
29.
10.06.2017.
30.
10.06.2017.
31.
13.12.2016.
32.
13.12.2016.
33.
26.11.2016.
34.
26.11.2016.
35.
11.10.2016.
36.
11.10.2016.
37.
24.09.2016.
38.
24.09.2016.