| Naziv: |
Kuštro Usluge j.d.o.o. KUŠTRO USLUGE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za završne radove u graditeljstvu |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 05446899 |
MBS: 81383959 |
Temeljni kapital: 10 HRK |
Pravni oblik: jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +5%
11.300 €
Kapital i rezerve -141%
-2.100 €
Kratkotrajna imovina +9%
6.000 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
21.07.2021.
Glavna djelatnost:
43.33.0 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Martinska Ves - Osnivač i vlasnik |
|
|
Martinska Ves - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14.000 | 25.000 | 19.000 | 19.000 | ||
| Ukupni rashodi | 10.000 | 24.000 | 19.000 | 26.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | ||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
čišćenje svih vrsta objekta
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja