Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4023900011300182883 | Hrvatska poštanska banka | 15.01.2025. | - |
| 2. | HR8423400091311288173 | Privredna banka Zagreb | 02.07.2024. | - |
| 3. | HR0623900011300179324 | Hrvatska poštanska banka | 04.11.2024. | - |
| 4. | HR3523400091311300210 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 5. | HR8323400091311300316 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 6. | HR6823400091311298937 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 7. | HR6023400091311295880 | Privredna banka Zagreb | 12.09.2024. | - |
| 8. | HR2823900011300179316 | Hrvatska poštanska banka | 04.11.2024. | - |
| 9. | HR8923900011300179285 | Hrvatska poštanska banka | 04.11.2024. | - |
| 10. | HR5023900011300179308 | Hrvatska poštanska banka | 04.11.2024. | - |
| 11. | HR2123900011300182352 | Hrvatska poštanska banka | 10.01.2025. | - |
| 12. | HR5923400091311295898 | Privredna banka Zagreb | 12.09.2024. | - |
| 13. | HR0523900011300184483 | Hrvatska poštanska banka | 12.02.2025. | - |
| 14. | HR4723900011300182369 | Hrvatska poštanska banka | 10.01.2025. | - |
| 15. | HR3923400091311321963 | Privredna banka Zagreb | 28.03.2025. | - |
| 16. | HR9323400091311305859 | Privredna banka Zagreb | 29.11.2024. | - |
| 17. | HR0723900011300180082 | Hrvatska poštanska banka | 03.12.2024. | - |
| 18. | HR6523900011300180881 | Hrvatska poštanska banka | 09.12.2024. | - |
| 19. | HR1423900011300192081 | Hrvatska poštanska banka | 06.06.2025. | - |
| 20. | HR8123900011300209887 | Hrvatska poštanska banka | 17.02.2026. | - |
| 21. | HR6123400091311381804 | Privredna banka Zagreb | 22.04.2026. | - |
| 22. | HR2623400091311383986 | Privredna banka Zagreb | 11.05.2026. | - |
| 23. | HR4023900011300179488 | Hrvatska poštanska banka | 11.11.2024. | - |
| 24. | HR3623400091311289037 | Privredna banka Zagreb | 11.07.2024. | - |
| 25. | HR5323400091111277738 | Privredna banka Zagreb | 12.04.2024. | - |
| 26. | HR5223400091311287197 | Privredna banka Zagreb | 02.07.2024. | - |
| 27. | HR3623400091311288261 | Privredna banka Zagreb | 04.07.2024. | - |
| 28. | HR6223400091311288181 | Privredna banka Zagreb | 02.07.2024. | - |
| 29. | HR4924070001100708126 | OTP banka | 01.07.2024. | - |
| 30. | HR1323400091311288093 | Privredna banka Zagreb | 03.07.2024. | - |
| 31. | HR9223400091311287156 | Privredna banka Zagreb | 21.06.2024. | - |
| 32. | HR2323400091311288204 | Privredna banka Zagreb | 19.07.2024. | - |
| 33. | HR7423400091311290002 | Privredna banka Zagreb | 17.07.2024. | - |
| 34. | HR0623400091311296270 | Privredna banka Zagreb | 12.09.2024. | - |
| 35. | HR7023400091311301132 | Privredna banka Zagreb | 23.10.2024. | - |
| 36. | HR7923400091311300679 | Privredna banka Zagreb | 23.10.2024. | - |
| 37. | HR9123400091311300269 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 38. | HR8523400091311298728 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 39. | HR6823400091311299325 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 40. | HR2923400091311297893 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 41. | HR8423400091311300201 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2024. | - |
| 42. | HR4823900011101491722 | Hrvatska poštanska banka | 30.10.2024. | - |
| 43. | HR6723900011300179293 | Hrvatska poštanska banka | 04.11.2024. | - |
| 44. |
|
Hrvatska poštanska banka | 10.01.2025. | 27.03.2026. |