Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0223600001500201364 | Zagrebačka banka d.d. | 18.11.2009 | - |
| 2. | HR7123900011101085945 | Hrvatska poštanska banka | 03.07.2019 | - |
| 3. | HR4724070001100625615 | OTP banka | 25.09.2018 | - |
| 4. | HR0823860021119029859 | Podravska banka | 14.11.2019 | - |
| 5. | HR0223600001101237551 | Zagrebačka banka d.d. | 21.02.2002 | - |
| 6. | HR8223400091110097793 | Privredna banka Zagreb d.d. | 09.12.2002 | - |
| 7. | HR4723600001500097152 | Zagrebačka banka d.d. | 20.07.2006 | - |
| 8. | HR8023600001500107422 | Zagrebačka banka d.d. | 17.11.2006 | - |
| 9. | HR0623600001500142510 | Zagrebačka banka d.d. | 01.02.2008 | - |
| 10. | HR0223600001500150536 | Zagrebačka banka d.d. | 16.05.2008 | - |
| 11. | HR8824020061100695759 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.04.2014 | - |
| 12. | HR4723600001500201330 | Zagrebačka banka d.d. | 18.11.2009 | - |
| 13. | HR7523600001500403653 | Zagrebačka banka d.d. | 25.02.2011 | - |
| 14. | HR8123600001501114749 | Zagrebačka banka d.d. | 29.02.2012 | - |
| 15. | HR8123300031152612482 | Splitska banka d.d. | 19.04.2013 | - |
| 16. | HR7725000091101395747 | Addiko Bank d.d. | 22.05.2013 | - |
| 17. | HR9223600001501316602 | Zagrebačka banka d.d. | 16.07.2013 | - |
| 18. | HR8324840081106860326 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 17.03.2014 | - |
| 19. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 24.05.2011 | 30.07.2013 |
| 20. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 31.03.2011 |