Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9523860021115000659 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 07.12.2013. | - |
| 2. | HR7424070001100630367 | OTP banka | 25.09.2018. | - |
| 3. | HR0924020061100061346 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.01.2002. | - |
| 4. | HR3423400091110095165 | Privredna banka | 15.11.2002. | - |
| 5. | HR6324840081102671935 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 12.11.2004. | - |
| 6. | HR3923600001101853514 | Zagrebačka banka | 30.08.2005. | - |
| 7. | HR1223300031100362734 | Splitska banka | 01.06.2006. | - |
| 8. | HR9425000091101244315 | Addiko Bank d.d. | 09.02.2007. | - |
| 9. | HR2425030071100049036 | Sberbank d.d. | 21.11.2007. | - |
| 10. | HR2123900011100357987 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 09.05.2008. | - |
| 11. | HR5023400091510409803 | Privredna banka | 27.11.2009. | - |
| 12. | HR0723600001501922927 | Zagrebačka banka | 16.08.2016. | - |
| 13. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013. | 06.12.2013. |
| 14. |
|
J&T BANKA D.D | 21.04.2008. | 08.12.2016. |
| 15. |
|
Zagrebačka banka | 11.07.2008. | 09.02.2011. |
| 16. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 25.04.2013. | 09.12.2016. |
| 17. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 16.02.2011. | 14.12.2016. |
| 18. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 01.12.2008. | 15.01.2013. |
| 19. |
|
Zagrebačka banka | 04.10.2010. | 21.12.2011. |
| 20. |
|
Zagrebačka banka | 01.01.2011. | 29.01.2016. |
| 21. |
|
Zagrebačka banka | 02.08.2013. | 29.01.2016. |
| 22. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 19.11.2009. | 31.03.2015. |
| 23. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 21.04.2006. | 31.03.2015. |