Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR5523600001300145573 | Zagrebačka banka | 30.06.2020 | - |
| 2. | HR5423400091311282408 | Privredna banka Zagreb | 20.05.2024 | - |
| 3. | HR8241240031399008428 | Kentbank | 06.03.2024 | - |
| 4. | HR5723400091311270229 | Privredna banka Zagreb | 23.02.2024 | - |
| 5. | HR4723400091311242667 | Privredna banka Zagreb | 18.08.2023 | - |
| 6. | HR2223400091311231865 | Privredna banka Zagreb | 28.04.2023 | - |
| 7. | HR3723400091311205502 | Privredna banka Zagreb | 17.10.2022 | - |
| 8. | HR5923400091311177849 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 9. | HR0923400091311140822 | Privredna banka Zagreb | 21.06.2021 | - |
| 10. | HR0823400091311202629 | Privredna banka Zagreb | 27.09.2022 | - |
| 11. | HR3223400091311108010 | Privredna banka Zagreb | 16.12.2020 | - |
| 12. | HR2023400091311091057 | Privredna banka Zagreb | 16.09.2020 | - |
| 13. | HR3223400091311282416 | Privredna banka Zagreb | 20.05.2024 | - |
| 14. | HR9723400091311090835 | Privredna banka Zagreb | 15.09.2020 | - |
| 15. | HR2323400091311092167 | Privredna banka Zagreb | 23.09.2020 | - |
| 16. | HR4823600001300128724 | Zagrebačka banka | 10.05.2019 | - |
| 17. | HR0641240031326000515 | Kentbank | 16.08.2019 | - |
| 18. | HR5841240031326000646 | Kentbank | 14.11.2019 | - |
| 19. | HR8141240031326000620 | Kentbank | 15.10.2019 | - |
| 20. | HR0941240031326000558 | Kentbank | 11.09.2019 | - |
| 21. | HR1041240031326000540 | Kentbank | 03.09.2019 | - |
| 22. | HR5723400091310967492 | Privredna banka Zagreb | 10.10.2018 | - |
| 23. | HR3341240031326000611 | Kentbank | 15.10.2019 | - |
| 24. | HR1123400091311349239 | Privredna banka Zagreb | 22.10.2025 | - |
| 25. | HR5923400091511364315 | Privredna banka Zagreb | - | - |
| 26. | HR0323400091311332505 | Privredna banka Zagreb | 04.06.2025 | - |
| 27. | HR6623400091311330110 | Privredna banka Zagreb | 20.05.2025 | - |
| 28. | HR8123400091311306851 | Privredna banka Zagreb | 09.12.2024 | - |
| 29. | HR7324880011100147904 | BKS Bank AG | 14.05.2025 | - |
| 30. | HR0523400091311334700 | Privredna banka Zagreb | 13.06.2025 | - |
| 31. | HR6523400091311330128 | Privredna banka Zagreb | 20.05.2025 | - |
| 32. | HR5123400091311335036 | Privredna banka Zagreb | 17.06.2025 | - |
| 33. | HR3624880011300134925 | BKS Bank AG | 14.05.2025 | - |
| 34. | HR0423400091311334718 | Privredna banka Zagreb | 13.06.2025 | - |
| 35. | HR6923400091311046040 | Privredna banka Zagreb | 28.11.2019 | - |
| 36. | HR7723400091311315459 | Privredna banka Zagreb | 21.02.2025 | - |
| 37. | HR3823400091311345552 | Privredna banka Zagreb | 19.09.2025 | - |
| 38. | HR4723600001300207215 | Zagrebačka banka | 25.09.2025 | - |
| 39. | HR6823400091311310965 | Privredna banka Zagreb | 17.01.2025 | - |
| 40. | HR1523400091311310367 | Privredna banka Zagreb | 13.01.2025 | - |
| 41. | HR8123400091311296181 | Privredna banka Zagreb | 11.09.2024 | - |
| 42. | HR1823600001300190859 | Zagrebačka banka | 03.09.2024 | - |
| 43. | HR3923400091311294803 | Privredna banka Zagreb | 02.09.2024 | - |
| 44. | HR8523400091311295236 | Privredna banka Zagreb | 04.09.2024 | - |
| 45. | HR1423400091311298066 | Privredna banka Zagreb | 27.09.2024 | - |
| 46. | HR0523600001300011546 | Zagrebačka banka | 05.07.2003 | - |
| 47. | HR6723600001300101610 | Zagrebačka banka | 04.05.2016 | - |
| 48. | HR3941240031124000525 | Kentbank | 30.11.2015 | - |
| 49. | HR3323400091310757725 | Privredna banka Zagreb | 03.12.2015 | - |
| 50. | HR9723600001300095056 | Zagrebačka banka | 29.06.2015 | - |
| 51. | HR6823600001300096936 | Zagrebačka banka | 10.11.2015 | - |
| 52. | HR9023600001300096928 | Zagrebačka banka | 10.11.2015 | - |
| 53. | HR8823600001300076885 | Zagrebačka banka | 12.03.2012 | - |
| 54. | HR7023600001300080022 | Zagrebačka banka | 31.12.2012 | - |
| 55. | HR3823600001300069443 | Zagrebačka banka | 08.01.2010 | - |
| 56. | HR4023600001300056118 | Zagrebačka banka | 24.05.2005 | - |
| 57. | HR5923600001300127362 | Zagrebačka banka | 10.12.2018 | - |
| 58. | HR5223600001300055320 | Zagrebačka banka | 17.02.2005 | - |
| 59. | HR9023600001300059680 | Zagrebačka banka | 19.12.2006 | - |
| 60. | HR0723600001300054675 | Zagrebačka banka | 16.12.2004 | - |
| 61. | HR7323600001300066582 | Zagrebačka banka | 03.02.2009 | - |
| 62. | HR1023600001300053457 | Zagrebačka banka | 06.07.2004 | - |
| 63. | HR9023600001300066373 | Zagrebačka banka | 13.01.2009 | - |
| 64. | HR7323600001300064351 | Zagrebačka banka | 04.06.2008 | - |
| 65. | HR0323400091110449676 | Privredna banka Zagreb | 15.10.2010 | - |
| 66. | HR4723600001101227332 | Zagrebačka banka | 14.02.2002 | - |
| 67. | HR2623600001300102348 | Zagrebačka banka | 03.06.2016 | - |
| 68. | HR5823400091310954961 | Privredna banka Zagreb | 23.07.2018 | - |
| 69. | HR3523400091310955278 | Privredna banka Zagreb | 25.07.2018 | - |
| 70. | HR3123600001300124083 | Zagrebačka banka | 07.06.2018 | - |
| 71. | HR1923600001300122359 | Zagrebačka banka | 07.02.2018 | - |
| 72. | HR1023400091310904609 | Privredna banka Zagreb | 08.12.2017 | - |
| 73. | HR0341240031326000084 | Kentbank | 10.11.2017 | - |
| 74. | HR3123600001300121270 | Zagrebačka banka | 24.11.2017 | - |
| 75. | HR2541240031326000076 | Kentbank | 10.11.2017 | - |
| 76. | HR4823600001300116987 | Zagrebačka banka | 22.05.2017 | - |
| 77. | HR7023600001300116979 | Zagrebačka banka | 22.05.2017 | - |
| 78. | HR2223600001300119395 | Zagrebačka banka | 19.07.2017 | - |
| 79. | HR3023600001300118281 | Zagrebačka banka | 12.06.2017 | - |
| 80. | HR4923400091310811175 | Privredna banka Zagreb | 21.09.2016 | - |
| 81. | HR1223600001300113270 | Zagrebačka banka | 20.02.2017 | - |
| 82. | HR3141240031324000216 | Kentbank | 12.10.2016 | - |
| 83. | HR9723400091310807498 | Privredna banka Zagreb | 01.09.2016 | - |
| 84. | HR6323600001300106435 | Zagrebačka banka | 09.09.2016 | - |
| 85. | HR1023600001300113403 | Zagrebačka banka | 23.02.2017 | - |
| 86. | HR9823600001300102313 | Zagrebačka banka | 03.06.2016 | - |
| 87. |
|
Zagrebačka banka | 25.07.2011 | 04.12.2025 |
| 88. |
|
Zagrebačka banka | 22.02.2007 | 21.11.2025 |
| 89. |
|
Privredna banka Zagreb | 04.05.2021 | 27.11.2025 |