Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0924000081110437853 | Karlovačka banka d.d. | 18.11.2019. | - |
| 2. | HR0624070001100614422 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018. | - |
| 3. | HR7823600001102552182 | Zagrebačka banka d.d. | 27.07.2016. | - |
| 4. | HR6223900011100331059 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 23.02.2006. | - |
| 5. | HR3623400091110117439 | Privredna banka Zagreb d.d. | 30.06.2003. | - |
| 6. | HR7324810001120016471 | Agram banka d.d | 12.03.2002. | - |
| 7. | HR1224840081100191302 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 03.01.2002. | - |
| 8. | HR7324020061101027672 | Erste & Steiermärkische Bank | 06.05.2021. | - |
| 9. |
|
Splitska banka d.d. | 03.05.2011. | 03.12.2018. |
| 10. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013. | 06.12.2013. |
| 11. |
|
Partner banka d.d. | 28.11.2011. | 09.01.2012. |
| 12. |
|
Sberbank d.d. | 13.06.2011. | 09.12.2019. |
| 13. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 31.08.2010. | 09.12.2019. |
| 14. |
|
Addiko Bank d.d. | 21.12.2004. | 10.02.2020. |
| 15. |
|
Addiko Bank d.d. | 17.12.1997. | 11.02.2020. |
| 16. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 23.01.2013. | 11.12.2019. |