Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0424020061500010478 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.06.2006 | - |
| 2. | HR7124020061100066535 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 29.01.2002 | - |
| 3. | HR9624840081100405227 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 25.02.2002 | - |
| 4. | HR0623400091110089267 | Privredna banka Zagreb d.d. | 17.09.2002 | - |
| 5. | HR4924070001100305964 | OTP banka Hrvatska d.d. | 05.11.2002 | - |
| 6. | HR2923400091510236163 | Privredna banka Zagreb d.d. | 07.09.2006 | - |
| 7. | HR1823600001101952735 | Zagrebačka banka d.d. | 19.04.2007 | - |
| 8. | HR0724020061500013722 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.02.2008 | - |
| 9. | HR9523900011100373533 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 01.10.2009 | - |
| 10. | HR4924020061500023054 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 27.04.2011 | - |
| 11. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | 01.04.2019 |
| 12. |
|
Jadranska banka d.d. | 02.08.2010 | 01.04.2019 |
| 13. |
|
Splitska banka d.d. | 31.03.2003 | 03.12.2018 |
| 14. |
|
Sberbank d.d. | 05.03.2004 | 05.12.2018 |
| 15. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 05.03.2015 | 07.06.2019 |
| 16. |
|
Agram banka d.d | 15.04.2002 | 21.01.2014 |
| 17. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 20.04.2006 | 28.05.2019 |
| 18. |
|
Karlovačka banka d.d. | 30.09.2010 | 31.05.2019 |