Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9423900011100960692 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 10.06.2016. | - |
| 2. | HR1725000091101437276 | Addiko Bank d.d. | 09.11.2015. | - |
| 3. | HR3124070001100412988 | OTP banka Hrvatska d.d. | 31.10.2014. | - |
| 4. | HR4724840081106237943 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 27.09.2012. | - |
| 5. | HR2623300031152267376 | Splitska banka d.d. | 10.07.2012. | - |
| 6. | HR5823600001500182023 | Zagrebačka banka d.d. | 25.05.2009. | - |
| 7. | HR7623600001500181893 | Zagrebačka banka d.d. | 22.05.2009. | - |
| 8. | HR2924020061100522900 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.04.2008. | - |
| 9. | HR5723400091110241027 | Privredna banka Zagreb d.d. | 19.10.2006. | - |
| 10. | HR2323600001101208170 | Zagrebačka banka d.d. | 04.02.2002. | - |
| 11. | HR7823600001500271000 | Zagrebačka banka | 01.01.2011. | - |
| 12. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 13.10.2004. | 01.12.2014. |
| 13. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011. | 13.01.2011. |
| 14. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 22.12.2004. | 20.05.2014. |
| 15. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 12.07.2006. | 21.05.2014. |