Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9324880011100120578 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 13.03.2013. | - |
| 2. | HR1023400091110478941 | Privredna banka Zagreb d.d. | 13.06.2011. | - |
| 3. | HR8124840081102350735 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 18.05.2004. | - |
| 4. | HR4825000091101008172 | Addiko Bank d.d. | 28.02.2002. | - |
| 5. | HR7024020061101088933 | Erste & Steiermärkische Bank | 08.04.2022. | - |
| 6. |
|
Credo banka d.d. | 21.03.2008. | 02.12.2011. |
| 7. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 11.10.2005. | 22.05.2015. |