Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR3825000091101453194 | Addiko Bank d.d. | 13.12.2016 | - |
| 2. | HR2923400091110713339 | Privredna banka | 26.03.2015 | - |
| 3. | HR6623300031151699885 | Splitska banka | 15.07.2011 | - |
| 4. | HR1724110061197000054 | Jadranska banka d.d. | 22.01.2008 | - |
| 5. | HR8223600001101240864 | Zagrebačka banka | 21.02.2002 | - |
| 6. | HR7124020061100888610 | Erste & Steiermärkische Bank | 04.09.2018 | - |
| 7. | HR2924020061500078801 | Erste & Steiermärkische Bank | 12.03.2020 | - |
| 8. | HR8123900011101319147 | Hrvatska poštanska banka | 21.02.2022 | - |
| 9. | HR2124840081135309990 | Raiffeisenbank Austria | 13.02.2023 | - |
| 10. |
|
Jadranska banka d.d. | 22.01.2008 | 01.06.2010 |
| 11. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 24.09.2014 | 02.11.2015 |
| 12. |
|
Sberbank d.d. | 03.12.2013 | 06.02.2017 |
| 13. |
|
CENTAR BANKA D.D | 25.03.2005 | 15.10.2013 |
| 14. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 29.11.2005 | 18.08.2014 |
| 15. |
|
Zagrebačka banka | 01.01.2011 | 21.01.2011 |
| 16. |
|
J&T BANKA D.D | 11.04.2013 | 29.07.2014 |