Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR8323400091110793847 | Privredna banka Zagreb d.d. | 03.06.2016 | - |
| 2. | HR1224840081500195343 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 22.12.2015 | - |
| 3. | HR3124840081101396864 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 10.10.2002 | - |
| 4. | HR5123400091510975004 | Privredna banka Zagreb | 20.11.2018 | - |
| 5. | HR5523400091511055733 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2020 | - |
| 6. | HR7723400091511055725 | Privredna banka Zagreb | 20.01.2020 | - |
| 7. | HR8223600001300175933 | Zagrebačka banka | 27.09.2022 | - |
| 8. | HR6523600001103016464 | Zagrebačka banka | 29.08.2022 | - |
| 9. | HR9524020061101107398 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.07.2022 | - |
| 10. | HR5323900011101306071 | Hrvatska poštanska banka | 06.12.2021 | - |
| 11. | HR5724070001100261976 | OTP banka | 18.07.2022 | - |
| 12. | HR8024840081135362860 | Raiffeisenbank Austria | 05.12.2023 | - |
| 13. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 13.08.2015 | 23.02.2017 |
| 14. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 07.04.2015 | 27.05.2016 |