| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 21.09.2024. | |
| 2. | 12.10.2023. | |
| 3. | 12.10.2023. | |
| 4. | 08.08.2020. | |
| 5. | 22.05.2019. | |
| 6. | 22.05.2019. | |
| 7. | 03.04.2019. | |
| 8. | 12.02.2019. | |
| 9. | 12.02.2019. | |
| 10. | 11.10.2018. | |
| 11. | 11.10.2018. | |
| 12. | 24.11.2017. | |
| 13. | 24.11.2017. |
1.
21.09.2024.
2.
12.10.2023.
3.
12.10.2023.
4.
08.08.2020.
5.
22.05.2019.
6.
22.05.2019.
7.
03.04.2019.
8.
12.02.2019.
9.
12.02.2019.
10.
11.10.2018.
11.
11.10.2018.
12.
24.11.2017.
13.
24.11.2017.