Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9023400091111037967 | Privredna banka Zagreb d.d. | 15.10.2019 | - |
| 2. | HR0225030071111002284 | Nova hrvatska banka d.d. | 26.07.2019 | - |
| 3. | HR8224020061500046807 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 13.12.2016 | - |
| 4. | HR4124020061100594658 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 04.04.2011 | - |
| 5. | HR8724020061300023017 | Erste & Steiermärkische Bank | 30.01.2023 | - |
| 6. | HR2923900011198011332 | Hrvatska poštanska banka | 26.07.2019 | - |
| 7. | HR3824840081135481665 | Raiffeisenbank Austria | 12.11.2025 | - |
| 8. |
|
Addiko Bank d.d. | 20.08.2009 | 09.03.2022 |
| 9. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 06.05.2015 | 27.09.2022 |