Računi
Br. | Broj računa | Naziv banke | Blokada | Otvoren | Zatvoren |
---|---|---|---|---|---|
1. | HR3423900011101375671 | Hrvatska poštanska banka d.d. | NE | 07.03.2023 | - |
2. | HR1923860021119040719 | PODRAVSKA BANKA D.D. | NE | 05.01.2022 | - |
3. | HR7141240031175000221 | KentBank d.d. | NE | 28.11.2012 | - |
4. | HR4023600001500321057 | Zagrebačka banka d.d. | NE | 01.01.2011 | - |
5. | HR5623600001500201653 | Zagrebačka banka d.d. | NE | 23.11.2009 | - |
6. | HR6723600001101343275 | Zagrebačka banka d.d. | NE | 09.03.2002 | - |
7. |
|
Splitska banka d.d. | - | 29.04.2016 | 03.12.2018 |
8. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | - | 25.09.2018 | 04.06.2020 |
9. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | - | 25.05.2012 | 11.09.2012 |
10. |
|
Croatia banka d.d. | - | 05.05.2021 | 20.12.2023 |
11. |
|
Imex banka d.d. | - | 23.07.2012 | 22.02.2013 |
12. |
|
Imex banka d.d. | - | 05.12.2018 | 27.05.2020 |
13. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | - | 05.09.2011 | 31.07.2014 |