Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2623400091511127065 | Privredna banka Zagreb | 31.03.2021 | - |
| 2. | HR6924080021100030496 | Partner banka d.d. | 26.02.2009 | - |
| 3. | HR2624020061100519753 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 11.03.2008 | - |
| 4. | HR4023900011100339797 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 23.11.2006 | - |
| 5. | HR3625000091101222176 | Addiko Bank d.d. | 20.04.2006 | - |
| 6. | HR1723400091510114256 | Privredna banka Zagreb d.d. | 26.05.2003 | - |
| 7. | HR2923600001101634086 | Zagrebačka banka d.d. | 17.01.2003 | - |
| 8. | HR9823400091510099509 | Privredna banka Zagreb d.d. | 27.12.2002 | - |
| 9. | HR7624840081100780686 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 21.03.2002 | - |
| 10. | HR8323400091100225794 | Privredna banka Zagreb d.d. | 21.03.2002 | - |
| 11. | HR7823900011500143043 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.12.2018 | - |
| 12. | HR5723400091511203040 | Privredna banka Zagreb | 29.09.2022 | - |
| 13. | HR8623400091511141408 | Privredna banka Zagreb | 25.06.2021 | - |
| 14. | HR6323400091511194493 | Privredna banka Zagreb | 01.07.2022 | - |
| 15. | HR3723400091511231821 | Privredna banka Zagreb | 28.04.2023 | - |
| 16. | HR5123400091511229435 | Privredna banka Zagreb | 12.04.2023 | - |
| 17. | HR6523400091511301545 | Privredna banka Zagreb | 25.10.2024 | - |
| 18. | HR0923400091511337861 | Privredna banka Zagreb | 09.07.2025 | - |
| 19. | HR1923400091511365908 | Privredna banka Zagreb | - | - |
| 20. | HR3423400091510761619 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.12.2015 | - |
| 21. | HR5623900011500143051 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.12.2018 | - |
| 22. | HR7723400091510965806 | Privredna banka Zagreb d.d. | 28.09.2018 | - |
| 23. | HR8924070001100614480 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 24. | HR3923400091510949515 | Privredna banka Zagreb d.d. | 21.06.2018 | - |
| 25. | HR9323400091510889761 | Privredna banka Zagreb d.d. | 22.09.2017 | - |
| 26. | HR8223400091510827006 | Privredna banka Zagreb d.d. | 09.12.2016 | - |
| 27. | HR4623400091510773140 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.02.2016 | - |
| 28. | HR8923400091510767031 | Privredna banka Zagreb d.d. | 29.01.2016 | - |
| 29. | HR8223400091510761725 | Privredna banka Zagreb d.d. | 28.12.2015 | - |
| 30. | HR0823400091510761602 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.12.2015 | - |
| 31. | HR5823400091510761090 | Privredna banka Zagreb d.d. | 22.12.2015 | - |
| 32. | HR0323400091510760431 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.12.2015 | - |
| 33. | HR5023400091510760458 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.12.2015 | - |
| 34. |
|
Splitska banka d.d. | 11.11.2016 | 03.12.2018 |
| 35. |
|
Nava banka d.d. | 12.03.2012 | 14.03.2012 |
| 36. |
|
CENTAR BANKA D.D | 29.05.2012 | 15.10.2013 |
| 37. |
|
Agram banka d.d | 13.09.2007 | 21.07.2016 |
| 38. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 22.02.2006 | 23.10.2013 |
| 39. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 01.12.2008 | 25.07.2013 |
| 40. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 22.12.2015 | 31.05.2016 |